| Qtr | Los Angeles Long Beach Glendale CA (MD) | Oakland Fremont Hayward CA (MD) | Riverside San Bernardino Ontario CA (MSA) | San Diego Carlsbad San Marcos CA (MSA) | San Francisco San Mateo Redwood City CA (MD) | San Jose Sunnyvale Santa Clara CA (MSA) | Santa Ana Anaheim Irvine CA (MD) | Inflation Adjusted |
| 2007-4 | 650.99 | 631.83 | 495.23 | 538.64 | 697.96 | 723.61 | 617.70 | 282.03 |
| 2007-3 | 669.01 | 649.39 | 516.59 | 552.86 | 713.56 | 739.27 | 635.76 | 279.25 |
| 2007-2 | 672.63 | 664.22 | 529.29 | 564.52 | 706.55 | 741.51 | 646.06 | 277.61 |
| 2007-1 | 672.49 | 672.66 | 532.65 | 573.04 | 705.70 | 733.59 | 650.29 | 275.79 |
| 2006-4 | 672.69 | 680.62 | 533.33 | 580.41 | 704.04 | 740.52 | 657.92 | 274.12 |
| 2006-3 | 669.83 | 685.76 | 530.61 | 584.92 | 712.16 | 738.66 | 658.33 | 272.80 |
| 2006-2 | 656.70 | 686.65 | 522.01 | 586.25 | 707.63 | 733.82 | 657.11 | 270.54 |
| 2006-1 | 639.60 | 680.18 | 511.53 | 586.17 | 699.16 | 718.67 | 645.60 | 267.85 |
| 2005-4 | 614.10 | 670.02 | 492.37 | 583.49 | 691.60 | 711.01 | 623.95 | 265.37 |
| 2005-3 | 577.30 | 647.28 | 465.50 | 570.84 | 665.09 | 681.80 | 593.03 | 262.91 |
| 2005-2 | 547.38 | 615.83 | 441.71 | 557.34 | 647.89 | 659.49 | 567.90 | 260.41 |
| 2005-1 | 517.86 | 574.13 | 420.78 | 542.70 | 609.53 | 611.51 | 538.45 | 258.51 |
| 2004-4 | 497.01 | 547.42 | 402.73 | 525.37 | 585.43 | 583.67 | 522.54 | 256.56 |
| 2004-3 | 479.95 | 531.21 | 384.81 | 509.41 | 568.37 | 570.44 | 507.55 | 254.44 |
| 2004-2 | 434.48 | 490.91 | 347.92 | 459.08 | 533.72 | 534.28 | 459.36 | 252.72 |
| 2004-1 | 407.86 | 467.20 | 324.68 | 430.93 | 512.32 | 514.20 | 429.04 | 250.92 |
| 2003-4 | 391.73 | 461.39 | 307.89 | 414.57 | 504.18 | 507.16 | 411.20 | 249.80 |
| 2003-3 | 364.30 | 441.10 | 286.77 | 387.77 | 487.94 | 497.45 | 383.13 | 248.62 |
| 2003-2 | 349.96 | 433.35 | 274.37 | 374.34 | 483.44 | 496.04 | 369.29 | 247.26 |
| 2003-1 | 341.61 | 430.77 | 266.62 | 366.02 | 481.42 | 497.38 | 361.12 | 245.95 |
| 2002-4 | 332.55 | 424.70 | 258.35 | 355.35 | 477.10 | 497.48 | 351.49 | 244.20 |
| 2002-3 | 322.27 | 414.90 | 249.59 | 343.58 | 472.41 | 493.31 | 341.50 | 242.86 |
| 2002-2 | 310.34 | 404.94 | 239.54 | 328.18 | 461.83 | 484.64 | 328.84 | 241.90 |
| 2002-1 | 298.54 | 393.77 | 231.59 | 313.70 | 451.57 | 472.67 | 315.53 | 241.12 |
| 2001-4 | 288.95 | 386.66 | 224.60 | 303.21 | 445.31 | 472.50 | 305.76 | 240.37 |
| 2001-3 | 282.37 | 385.78 | 220.49 | 296.25 | 450.23 | 486.52 | 299.71 | 239.25 |
| 2001-2 | 276.15 | 379.35 | 215.61 | 288.00 | 446.93 | 494.21 | 291.46 | 237.65 |
| 2001-1 | 270.16 | 366.57 | 210.97 | 280.24 | 438.69 | 484.87 | 283.83 | 235.66 |
| Qtr | Los Angeles Long Beach Glendale CA (MD) | Oakland Fremont Hayward CA (MD) | Riverside San Bernardino Ontario CA (MSA) | San Diego Carlsbad San Marcos CA (MSA) | San Francisco San Mateo Redwood City CA (MD) | San Jose Sunnyvale Santa Clara CA (MSA) | Santa Ana Anaheim Irvine CA (MD) | Inflation Adjusted |
| 2000-4 | 262.64 | 350.53 | 204.89 | 271.22 | 424.03 | 467.89 | 277.11 | 233.68 |
| 2000-3 | 256.75 | 336.20 | 199.22 | 262.99 | 410.89 | 449.08 | 269.87 | 231.69 |
| 2000-2 | 251.10 | 320.69 | 194.94 | 254.17 | 392.23 | 423.44 | 262.91 | 229.68 |
| 2000-1 | 248.19 | 302.72 | 192.33 | 247.01 | 368.44 | 392.75 | 257.18 | 227.78 |
| 1999-4 | 241.19 | 285.12 | 187.80 | 234.96 | 347.61 | 362.84 | 247.65 | 225.95 |
| 1999-3 | 237.53 | 275.84 | 184.99 | 228.69 | 330.48 | 349.92 | 243.73 | 224.48 |
| 1999-2 | 234.38 | 264.79 | 183.44 | 221.51 | 315.74 | 333.47 | 238.00 | 223.17 |
| 1999-1 | 231.94 | 257.44 | 181.14 | 217.00 | 304.15 | 323.95 | 233.29 | 222.00 |
| 1998-4 | 228.39 | 252.13 | 178.04 | 213.01 | 296.99 | 320.17 | 229.31 | 221.08 |
| 1998-3 | 223.22 | 247.69 | 173.49 | 208.55 | 292.16 | 315.66 | 223.79 | 220.23 |
| 1998-2 | 217.56 | 240.89 | 170.60 | 201.88 | 281.93 | 303.77 | 216.03 | 219.35 |
| 1998-1 | 212.92 | 234.13 | 168.31 | 196.28 | 273.25 | 291.68 | 209.64 | 218.47 |
| 1997-4 | 207.60 | 229.31 | 163.39 | 191.55 | 266.40 | 283.16 | 204.27 | 217.68 |
| 1997-3 | 202.70 | 224.45 | 160.56 | 188.74 | 260.13 | 276.14 | 200.81 | 216.67 |
| 1997-2 | 198.34 | 219.46 | 157.97 | 185.03 | 252.72 | 267.96 | 196.87 | 215.48 |
| 1997-1 | 198.05 | 215.32 | 158.21 | 183.20 | 246.62 | 256.56 | 195.75 | 214.23 |
| 1996-4 | 197.73 | 213.06 | 158.16 | 182.93 | 242.30 | 250.13 | 195.28 | 212.67 |
| 1996-3 | 196.26 | 212.38 | 157.88 | 181.15 | 239.32 | 246.49 | 193.96 | 210.98 |
| 1996-2 | 197.52 | 212.61 | 159.51 | 181.35 | 237.12 | 242.02 | 194.10 | 209.44 |
| 1996-1 | 202.58 | 214.71 | 164.51 | 184.38 | 237.14 | 238.66 | 196.45 | 207.96 |
| Qtr | Los Angeles Long Beach Glendale CA (MD) | Oakland Fremont Hayward CA (MD) | Riverside San Bernardino Ontario CA (MSA) | San Diego Carlsbad San Marcos CA (MSA) | San Francisco San Mateo Redwood City CA (MD) | San Jose Sunnyvale Santa Clara CA (MSA) | Santa Ana Anaheim Irvine CA (MD) | Inflation Adjusted |
| 1995-4 | 203.05 | 213.97 | 163.57 | 184.10 | 236.93 | 237.55 | 196.66 | 206.55 |
| 1995-3 | 202.34 | 214.30 | 163.87 | 184.21 | 237.42 | 236.48 | 196.39 | 205.19 |
| 1995-2 | 199.03 | 213.71 | 159.94 | 182.55 | 235.45 | 234.35 | 195.73 | 203.84 |
| 1995-1 | 196.93 | 211.32 | 159.00 | 181.22 | 234.63 | 231.64 | 194.10 | 202.28 |
| 1994-4 | 199.11 | 211.60 | 161.45 | 181.75 | 232.28 | 231.85 | 195.32 | 200.85 |
| 1994-3 | 203.70 | 214.92 | 165.17 | 183.61 | 234.93 | 231.94 | 198.62 | 199.53 |
| 1994-2 | 208.11 | 217.07 | 170.10 | 185.37 | 235.83 | 232.59 | 201.22 | 198.11 |
| 1994-1 | 217.33 | 220.26 | 178.37 | 189.12 | 238.57 | 234.00 | 206.42 | 196.93 |
| 1993-4 | 220.26 | 222.10 | 181.03 | 190.83 | 239.51 | 235.62 | 209.18 | 195.70 |
| 1993-3 | 222.96 | 222.80 | 182.32 | 191.24 | 239.51 | 236.94 | 211.62 | 194.37 |
| 1993-2 | 226.68 | 223.58 | 184.88 | 192.82 | 240.17 | 237.73 | 214.54 | 193.05 |
| 1993-1 | 230.44 | 224.17 | 186.75 | 194.51 | 241.79 | 239.24 | 217.47 | 191.54 |
| 1992-4 | 235.78 | 226.88 | 189.73 | 196.95 | 244.70 | 242.39 | 220.79 | 190.02 |
| 1992-3 | 239.05 | 227.93 | 191.55 | 198.64 | 246.20 | 243.66 | 224.14 | 188.58 |
| 1992-2 | 240.88 | 227.24 | 192.64 | 199.09 | 245.89 | 243.25 | 225.21 | 187.13 |
| 1992-1 | 244.05 | 228.10 | 194.92 | 200.72 | 248.24 | 244.94 | 227.25 | 185.69 |
| 1991-4 | 245.29 | 229.86 | 195.50 | 201.41 | 250.37 | 246.81 | 228.88 | 184.37 |
| 1991-3 | 242.77 | 228.13 | 193.75 | 200.21 | 248.38 | 247.18 | 226.90 | 183.00 |
| 1991-2 | 243.32 | 227.41 | 194.72 | 200.40 | 248.57 | 245.75 | 226.36 | 181.24 |
| 1991-1 | 246.45 | 228.99 | 195.80 | 201.77 | 250.63 | 246.74 | 227.64 | 179.07 |
| Qtr | Los Angeles Long Beach Glendale CA (MD) | Oakland Fremont Hayward CA (MD) | Riverside San Bernardino Ontario CA (MSA) | San Diego Carlsbad San Marcos CA (MSA) | San Francisco San Mateo Redwood City CA (MD) | San Jose Sunnyvale Santa Clara CA (MSA) | Santa Ana Anaheim Irvine CA (MD) | Inflation Adjusted |
| 1990-4 | 246.67 | 231.34 | 195.39 | 201.57 | 254.46 | 249.31 | 229.56 | 176.73 |
| 1990-3 | 250.06 | 233.83 | 195.39 | 203.60 | 260.58 | 256.66 | 232.45 | 174.03 |
| 1990-2 | 249.96 | 233.11 | 194.11 | 201.27 | 261.24 | 259.37 | 233.65 | 171.65 |
| 1990-1 | 250.02 | 232.33 | 192.57 | 200.76 | 263.18 | 263.49 | 235.11 | 169.71 |
| 1989-4 | 247.69 | 228.70 | 188.17 | 198.49 | 261.28 | 265.48 | 234.00 | 167.52 |
| 1989-3 | 240.98 | 222.33 | 180.73 | 193.22 | 257.44 | 260.80 | 229.99 | 165.62 |
| 1989-2 | 229.22 | 208.77 | 170.29 | 184.01 | 245.59 | 243.80 | 221.70 | 163.70 |
| 1989-1 | 217.43 | 195.79 | 161.60 | 175.15 | 232.85 | 225.94 | 211.51 | 161.59 |
| 1988-4 | 206.61 | 187.19 | 154.79 | 166.63 | 224.40 | 211.09 | 201.65 | 159.66 |
| 1988-3 | 194.01 | 178.78 | 148.13 | 156.92 | 209.88 | 196.24 | 187.23 | 157.96 |
| 1988-2 | 183.46 | 171.51 | 143.63 | 150.23 | 198.61 | 183.43 | 175.06 | 156.35 |
| 1988-1 | 174.93 | 165.09 | 139.62 | 145.76 | 187.82 | 174.17 | 167.04 | 154.84 |
| 1987-4 | 167.17 | 160.25 | 136.57 | 141.66 | 179.02 | 167.96 | 161.02 | 153.32 |
| 1987-3 | 160.57 | 157.46 | 134.66 | 138.43 | 170.34 | 163.51 | 155.84 | 151.61 |
| 1987-2 | 154.15 | 152.91 | 133.72 | 135.17 | 162.01 | 158.56 | 150.11 | 150.04 |
| 1987-1 | 149.64 | 149.47 | 131.24 | 132.27 | 157.13 | 155.24 | 146.08 | 148.64 |
| 1986-4 | 144.60 | 146.28 | 128.86 | 129.26 | 151.55 | 152.53 | 142.70 | 147.83 |
| 1986-3 | 140.80 | 143.23 | 127.04 | 127.14 | 145.89 | 149.50 | 139.03 | 147.36 |
| 1986-2 | 137.26 | 139.62 | 124.91 | 124.26 | 140.94 | 145.95 | 136.55 | 146.76 |
| 1986-1 | 134.58 | 136.79 | 123.21 | 122.49 | 137.09 | 143.96 | 134.58 | 146.17 |
| Qtr | Los Angeles Long Beach Glendale CA (MD) | Oakland Fremont Hayward CA (MD) | Riverside San Bernardino Ontario CA (MSA) | San Diego Carlsbad San Marcos CA (MSA) | San Francisco San Mateo Redwood City CA (MD) | San Jose Sunnyvale Santa Clara CA (MSA) | Santa Ana Anaheim Irvine CA (MD) | Inflation Adjusted |
| 1985-4 | 133.34 | 135.03 | 120.84 | 119.82 | 135.19 | 141.92 | 133.03 | 145.05 |
| 1985-3 | 131.52 | 133.58 | 122.02 | 119.79 | 131.98 | 139.65 | 131.89 | 143.78 |
| 1985-2 | 128.59 | 129.77 | 119.01 | 117.29 | 128.13 | 136.90 | 129.64 | 142.59 |
| 1985-1 | 126.72 | 128.84 | 117.88 | 115.31 | 125.81 | 133.61 | 128.99 | 141.27 |
| 1984-4 | 124.71 | 126.26 | 116.88 | 114.57 | 122.78 | 131.75 | 127.71 | 140.02 |
| 1984-3 | 123.94 | 124.32 | 116.80 | 113.06 | 121.84 | 128.84 | 127.67 | 138.60 |
| 1984-2 | 122.43 | 121.97 | 114.85 | 111.94 | 120.41 | 126.59 | 126.04 | 137.14 |
| 1984-1 | 122.31 | 121.42 | 115.50 | 111.03 | 117.50 | 125.08 | 125.29 | 135.67 |
| 1983-4 | 120.06 | 121.34 | 109.23 | 110.62 | 116.49 | 122.54 | 126.16 | 134.15 |
| 1983-3 | 119.91 | 119.52 | 114.85 | 109.18 | 116.77 | 121.24 | 124.98 | 133.05 |
| 1983-2 | 119.14 | 118.59 | 112.02 | 104.49 | 115.79 | 120.45 | 124.30 | 132.18 |
| 1983-1 | 118.98 | 118.36 | 113.58 | 106.07 | 114.99 | 119.41 | 124.30 | 131.09 |
| 1982-4 | 117.54 | 115.93 | 118.50 | 107.97 | 109.40 | 117.97 | 124.05 | 129.92 |
| 1982-3 | 114.81 | 117.75 | 118.49 | 105.87 | 112.38 | 118.13 | 122.36 | 128.47 |
| 1982-2 | 116.70 | 116.27 | 113.56 | 103.98 | 107.86 | 116.77 | 124.06 | 126.64 |
| 1982-1 | 116.75 | 115.99 | 114.96 | 106.09 | 106.33 | 116.88 | 122.55 | 124.54 |
| 1981-4 | 117.17 | 118.25 | 117.87 | 102.33 | 108.26 | 121.98 | 124.32 | 122.21 |
| 1981-3 | 116.44 | 116.67 | 114.69 | 110.04 | 109.31 | 119.80 | 122.67 | 119.36 |
| 1981-2 | 112.76 | 114.70 | 111.14 | 107.84 | 109.26 | 117.69 | 118.07 | 116.21 |
| 1981-1 | 110.06 | 113.20 | 106.18 | 103.62 | 107.39 | 113.64 | 117.00 | 113.44 |
| 1980-4 | 109.21 | 110.22 | 104.54 | 94.63 | 107.32 | 111.21 | 112.87 | 110.34 |
| 1980-3 | 107.40 | 107.24 | 104.26 | 102.88 | 107.06 | 108.20 | 108.91 | 106.96 |
| 1980-2 | 103.50 | 104.26 | 101.40 | 101.21 | 103.07 | 103.82 | 105.24 | 103.62 |
| 1980-1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Qtr |
Albuquerque NM (MSA) | Dallas Plano Irving TX (MD) | Denver Aurora CO (MSA) | Fort Worth Arlington TX (MD) | Houston Sugar Land Baytown TX (MSA) | Las Vegas Paradise NV (MSA) | Phoenix Mesa Scottdale AZ (MSA) | Salt Lake City UT (MSA) |
Tucson AZ (MSA) | Inflation Adjusted |
| 2007-4 | 350.39 | 221.13 | 353.02 | 213.68 | 208.56 | 397.45 | 433.76 | 443.31 | 391.13 | 282.03 |
| 2007-3 | 349.45 | 220.76 | 352.32 | 212.61 | 205.71 | 409.53 | 441.71 | 441.16 | 389.94 | 279.25 |
| 2007-2 | 345.52 | 220.71 | 354.96 | 210.01 | 204.98 | 415.09 | 446.21 | 430.65 | 392.75 | 277.61 |
| 2007-1 | 340.09 | 216.10 | 354.36 | 208.21 | 203.24 | 421.32 | 448.74 | 418.12 | 393.82 | 275.79 |
| 2006-4 | 334.78 | 214.79 | 354.75 | 207.68 | 199.02 | 422.79 | 449.13 | 404.21 | 391.19 | 274.12 |
| 2006-3 | 327.80 | 212.32 | 353.50 | 203.74 | 196.95 | 421.44 | 445.65 | 389.31 | 388.81 | 272.80 |
| 2006-2 | 315.86 | 210.12 | 352.79 | 201.53 | 193.75 | 417.14 | 439.69 | 369.81 | 384.62 | 270.54 |
| 2006-1 | 302.99 | 208.68 | 350.78 | 199.44 | 190.52 | 413.93 | 429.86 | 349.02 | 373.29 | 267.85 |
| 2005-4 | 292.51 | 206.69 | 352.48 | 197.80 | 186.98 | 401.04 | 412.63 | 337.19 | 363.06 | 265.37 |
| 2005-3 | 282.62 | 205.69 | 349.60 | 197.74 | 185.13 | 384.42 | 381.87 | 322.98 | 339.78 | 262.91 |
| 2005-2 | 271.07 | 203.70 | 346.02 | 195.06 | 182.26 | 373.72 | 349.34 | 312.64 | 318.64 | 260.41 |
| 2005-1 | 257.65 | 201.44 | 341.88 | 193.09 | 181.21 | 357.60 | 313.20 | 301.10 | 290.95 | 258.51 |
| 2004-4 | 252.48 | 199.93 | 338.58 | 192.47 | 177.88 | 346.02 | 293.21 | 296.62 | 280.85 | 256.56 |
| 2004-3 | 248.38 | 197.91 | 335.24 | 189.97 | 176.51 | 336.48 | 281.05 | 291.30 | 272.18 | 254.44 |
| 2004-2 | 242.19 | 197.10 | 331.77 | 188.86 | 175.07 | 293.90 | 265.13 | 286.90 | 257.83 | 252.72 |
| 2004-1 | 237.83 | 195.72 | 329.97 | 186.50 | 173.32 | 264.99 | 256.64 | 283.91 | 250.05 | 250.92 |
| 2003-4 | 234.99 | 194.20 | 327.85 | 186.75 | 171.66 | 249.46 | 252.67 | 281.44 | 247.43 | 249.80 |
| 2003-3 | 230.60 | 193.66 | 323.49 | 185.97 | 169.82 | 234.39 | 244.96 | 280.14 | 237.75 | 248.62 |
| 2003-2 | 228.82 | 192.84 | 322.54 | 184.71 | 168.98 | 228.04 | 242.19 | 279.01 | 233.18 | 247.26 |
| 2003-1 | 226.16 | 191.93 | 321.47 | 183.07 | 167.69 | 223.91 | 239.93 | 278.03 | 231.06 | 245.95 |
| 2002-4 | 224.19 | 190.92 | 320.55 | 181.97 | 166.67 | 220.16 | 237.33 | 277.33 | 227.87 | 244.20 |
| 2002-3 | 222.51 | 189.45 | 318.82 | 180.54 | 164.17 | 218.50 | 234.72 | 276.01 | 224.86 | 242.86 |
| 2002-2 | 219.64 | 186.50 | 314.89 | 177.87 | 162.04 | 214.01 | 231.30 | 272.51 | 220.11 | 241.90 |
| 2002-1 | 217.83 | 185.16 | 311.34 | 176.04 | 160.22 | 211.20 | 228.59 | 272.99 | 216.84 | 241.12 |
| 2001-4 | 217.21 | 184.38 | 307.81 | 175.70 | 159.38 | 208.69 | 225.52 | 272.55 | 213.94 | 240.37 |
| 2001-3 | 215.48 | 181.92 | 305.47 | 173.64 | 157.69 | 205.89 | 223.70 | 269.96 | 211.56 | 239.25 |
| 2001-2 | 214.37 | 180.37 | 299.50 | 171.92 | 155.71 | 202.26 | 220.20 | 268.98 | 208.56 | 237.65 |
| 2001-1 | 213.00 | 177.79 | 293.01 | 169.59 | 154.11 | 199.38 | 216.78 | 268.72 | 205.25 | 235.66 |
| Qtr |
Albuquerque NM (MSA) | Dallas Plano Irving TX (MD) | Denver Aurora CO (MSA) | Fort Worth Arlington TX (MD) | Houston Sugar Land Baytown TX (MSA) | Las Vegas Paradise NV (MSA) | Phoenix Mesa Scottdale AZ (MSA) | Salt Lake City UT (MSA) |
Tucson AZ (MSA) | Inflation Adjusted |
| 2000-4 | 207.99 | 173.12 | 285.09 | 166.17 | 149.21 | 195.12 | 212.16 | 262.52 | 200.09 | 233.68 |
| 2000-3 | 206.54 | 170.81 | 277.47 | 163.59 | 147.99 | 191.84 | 208.40 | 258.76 | 198.00 | 231.69 |
| 2000-2 | 205.40 | 168.60 | 269.62 | 161.75 | 146.12 | 189.38 | 205.66 | 255.99 | 195.31 | 229.68 |
| 2000-1 | 205.64 | 166.08 | 261.60 | 159.80 | 143.98 | 187.03 | 203.40 | 256.23 | 194.18 | 227.78 |
| 1999-4 | 204.72 | 163.09 | 250.75 | 157.15 | 142.22 | 185.05 | 198.27 | 254.95 | 190.37 | 225.95 |
| 1999-3 | 204.57 | 161.08 | 245.58 | 156.30 | 139.44 | 184.99 | 196.01 | 253.76 | 188.21 | 224.48 |
| 1999-2 | 205.58 | 158.94 | 236.09 | 153.83 | 136.15 | 183.47 | 192.49 | 256.49 | 187.73 | 223.17 |
| 1999-1 | 206.30 | 155.73 | 227.16 | 151.04 | 132.83 | 183.93 | 189.12 | 257.14 | 185.93 | 222.00 |
| 1998-4 | 207.05 | 154.32 | 222.33 | 150.26 | 131.31 | 183.24 | 186.34 | 255.99 | 184.98 | 221.08 |
| 1998-3 | 205.43 | 152.40 | 219.17 | 148.95 | 129.65 | 181.86 | 183.69 | 253.56 | 183.19 | 220.23 |
| 1998-2 | 204.62 | 149.32 | 214.14 | 147.29 | 127.11 | 180.86 | 181.14 | 251.73 | 180.87 | 219.35 |
| 1998-1 | 205.32 | 148.38 | 211.22 | 145.76 | 125.91 | 180.47 | 178.93 | 249.34 | 179.55 | 218.47 |
| 1997-4 | 203.93 | 145.93 | 208.39 | 144.27 | 123.00 | 178.27 | 176.52 | 245.86 | 178.44 | 217.68 |
| 1997-3 | 201.52 | 144.04 | 205.04 | 142.54 | 121.77 | 176.28 | 173.65 | 241.65 | 176.20 | 216.67 |
| 1997-2 | 200.52 | 142.50 | 201.34 | 140.77 | 120.54 | 173.63 | 170.54 | 237.36 | 172.79 | 215.48 |
| 1997-1 | 199.45 | 141.34 | 198.66 | 140.17 | 118.67 | 173.44 | 168.94 | 236.00 | 173.54 | 214.23 |
| 1996-4 | 199.30 | 140.25 | 195.69 | 138.74 | 118.62 | 173.03 | 167.03 | 232.26 | 172.05 | 212.67 |
| 1996-3 | 197.82 | 139.71 | 192.68 | 138.94 | 118.01 | 171.04 | 164.86 | 227.52 | 170.84 | 210.98 |
| 1996-2 | 198.13 | 138.91 | 190.28 | 137.98 | 117.70 | 171.17 | 162.79 | 223.27 | 170.48 | 209.44 |
| 1996-1 | 198.68 | 139.01 | 188.20 | 138.35 | 118.52 | 172.70 | 162.17 | 220.17 | 170.37 | 207.96 |
| Qtr |
Albuquerque NM (MSA) | Dallas Plano Irving TX (MD) | Denver Aurora CO (MSA) | Fort Worth Arlington TX (MD) | Houston Sugar Land Baytown TX (MSA) | Las Vegas Paradise NV (MSA) | Phoenix Mesa Scottdale AZ (MSA) | Salt Lake City UT (MSA) |
Tucson AZ (MSA) | Inflation Adjusted |
| 1995-4 | 197.74 | 137.76 | 186.29 | 135.79 | 116.53 | 170.60 | 158.83 | 215.61 | 168.39 | 206.55 |
| 1995-3 | 195.75 | 136.57 | 183.26 | 136.05 | 116.02 | 169.03 | 157.29 | 211.36 | 165.82 | 205.19 |
| 1995-2 | 192.06 | 134.45 | 179.96 | 134.26 | 115.69 | 166.75 | 153.93 | 204.01 | 163.58 | 203.84 |
| 1995-1 | 188.11 | 132.32 | 176.39 | 132.24 | 113.65 | 163.13 | 151.44 | 197.59 | 161.00 | 202.28 |
| 1994-4 | 186.49 | 132.39 | 173.24 | 131.96 | 113.91 | 162.59 | 150.23 | 194.52 | 159.26 | 200.85 |
| 1994-3 | 184.57 | 133.09 | 172.53 | 131.73 | 115.53 | 163.60 | 147.64 | 189.92 | 158.44 | 199.53 |
| 1994-2 | 179.32 | 133.73 | 168.84 | 132.03 | 115.62 | 163.59 | 145.55 | 183.72 | 155.40 | 198.11 |
| 1994-1 | 173.12 | 134.64 | 161.89 | 132.79 | 116.15 | 164.66 | 144.45 | 173.76 | 150.62 | 196.93 |
| 1993-4 | 167.89 | 134.20 | 157.50 | 131.88 | 116.21 | 165.20 | 142.96 | 166.01 | 146.35 | 195.70 |
| 1993-3 | 164.22 | 133.32 | 154.13 | 131.05 | 115.48 | 164.58 | 141.02 | 159.49 | 143.34 | 194.37 |
| 1993-2 | 160.96 | 132.60 | 150.06 | 129.59 | 114.73 | 164.45 | 140.25 | 153.27 | 141.31 | 193.05 |
| 1993-1 | 156.75 | 131.54 | 147.11 | 128.61 | 114.07 | 162.77 | 138.74 | 149.10 | 139.28 | 191.54 |
| 1992-4 | 154.70 | 131.73 | 144.61 | 129.08 | 113.74 | 163.47 | 139.02 | 145.32 | 138.62 | 190.02 |
| 1992-3 | 152.93 | 131.65 | 142.28 | 127.86 | 113.82 | 163.37 | 138.28 | 141.19 | 137.86 | 188.58 |
| 1992-2 | 151.78 | 129.47 | 139.17 | 126.13 | 111.91 | 160.60 | 137.15 | 139.00 | 136.61 | 187.13 |
| 1992-1 | 150.30 | 130.66 | 136.81 | 126.95 | 112.37 | 161.30 | 137.54 | 136.21 | 135.48 | 185.69 |
| 1991-4 | 147.08 | 129.08 | 134.29 | 126.38 | 110.51 | 160.47 | 137.27 | 134.04 | 134.19 | 184.37 |
| 1991-3 | 145.54 | 126.81 | 132.29 | 124.88 | 109.44 | 156.70 | 133.03 | 130.78 | 131.89 | 183.00 |
| 1991-2 | 144.39 | 127.67 | 131.50 | 125.86 | 108.70 | 156.47 | 133.72 | 130.92 | 131.68 | 181.24 |
| 1991-1 | 143.26 | 127.22 | 129.38 | 124.75 | 107.39 | 154.76 | 133.15 | 127.38 | 131.10 | 179.07 |
| Qtr |
Albuquerque NM (MSA) | Dallas Plano Irving TX (MD) | Denver Aurora CO (MSA) | Fort Worth Arlington TX (MD) | Houston Sugar Land Baytown TX (MSA) | Las Vegas Paradise NV (MSA) | Phoenix Mesa Scottdale AZ (MSA) | Salt Lake City UT (MSA) |
Tucson AZ (MSA) | Inflation Adjusted |
| 1990-4 | 142.60 | 125.20 | 128.86 | 123.85 | 106.35 | 151.87 | 130.76 | 124.32 | 128.25 | 176.73 |
| 1990-3 | 143.62 | 126.50 | 128.34 | 124.91 | 106.61 | 150.27 | 132.25 | 123.63 | 129.85 | 174.03 |
| 1990-2 | 142.34 | 126.04 | 127.13 | 124.98 | 105.13 | 146.38 | 133.45 | 122.23 | 128.16 | 171.65 |
| 1990-1 | 142.00 | 125.60 | 125.94 | 124.46 | 104.03 | 143.57 | 134.57 | 120.03 | 127.93 | 169.71 |
| 1989-4 | 144.05 | 126.29 | 126.05 | 123.75 | 103.43 | 140.08 | 136.54 | 118.61 | 128.59 | 167.52 |
| 1989-3 | 144.52 | 127.15 | 126.74 | 124.80 | 102.79 | 138.23 | 137.19 | 119.44 | 128.51 | 165.62 |
| 1989-2 | 142.19 | 124.87 | 124.85 | 123.59 | 100.56 | 134.16 | 135.57 | 117.03 | 127.38 | 163.70 |
| 1989-1 | 142.66 | 124.62 | 123.83 | 123.16 | 98.40 | 132.00 | 135.93 | 116.40 | 125.44 | 161.59 |
| 1988-4 | 140.35 | 125.27 | 123.93 | 122.85 | 97.35 | 130.70 | 137.74 | 113.95 | 127.33 | 159.66 |
| 1988-3 | 142.04 | 127.75 | 125.45 | 124.34 | 96.72 | 129.43 | 137.87 | 116.63 | 127.13 | 157.96 |
| 1988-2 | 142.28 | 130.95 | 126.63 | 128.48 | 95.87 | 128.02 | 140.08 | 117.46 | 128.11 | 156.35 |
| 1988-1 | 142.15 | 132.03 | 126.31 | 129.47 | 93.06 | 126.16 | 138.98 | 116.22 | 125.85 | 154.84 |
| 1987-4 | 141.17 | 132.38 | 125.98 | 128.96 | 92.67 | 124.84 | 137.46 | 116.00 | 123.91 | 153.32 |
| 1987-3 | 142.40 | 136.00 | 129.01 | 132.73 | 95.08 | 125.71 | 140.10 | 119.04 | 125.45 | 151.61 |
| 1987-2 | 142.08 | 139.93 | 130.02 | 137.05 | 98.56 | 125.28 | 140.54 | 125.07 | 125.08 | 150.04 |
| 1987-1 | 142.27 | 142.74 | 131.87 | 138.90 | 100.27 | 127.70 | 141.75 | 123.71 | 126.18 | 148.64 |
| 1986-4 | 139.88 | 143.33 | 131.52 | 136.71 | 100.60 | 124.71 | 138.05 | 123.43 | 123.25 | 147.83 |
| 1986-3 | 137.45 | 144.14 | 132.14 | 136.88 | 105.20 | 126.60 | 139.74 | 123.61 | 123.41 | 147.36 |
| 1986-2 | 136.68 | 145.68 | 132.74 | 139.25 | 107.33 | 126.59 | 139.37 | 124.28 | 122.07 | 146.76 |
