| Qtr | Los Angeles Long Beach Glendale CA (MD) | Oakland Fremont Hayward CA (MD) | Riverside San Bernardino Ontario CA (MSA) | San Diego Carlsbad San Marcos CA (MSA) | San Francisco San Mateo Redwood City CA (MD) | San Jose Sunnyvale Santa Clara CA (MSA) | Santa Ana Anaheim Irvine CA (MD) | Inflation Adjusted |
| 2008-1 | 484.94 | 467.84 | 387.91 | 445.68 | 541.93 | 525.65 | 446.10 | 201.68 |
| 2007-4 | 509.67 | 484.37 | 416.21 | 463.72 | 552.24 | 537.73 | 472.74 | 199.63 |
| 2007-3 | 521.64 | 495.88 | 433.28 | 474.51 | 558.60 | 545.35 | 485.44 | 197.67 |
| 2007-2 | 527.88 | 511.84 | 446.57 | 486.44 | 562.10 | 551.93 | 497.50 | 196.51 |
| 2007-1 | 528.91 | 519.07 | 450.10 | 495.28 | 560.14 | 545.26 | 502.17 | 195.21 |
| 2006-4 | 529.42 | 525.91 | 451.26 | 501.68 | 559.02 | 551.26 | 508.32 | 194.03 |
| 2006-3 | 527.09 | 529.83 | 448.94 | 505.97 | 565.94 | 550.69 | 509.42 | 193.10 |
| 2006-2 | 517.53 | 530.99 | 442.09 | 507.07 | 562.17 | 546.80 | 508.98 | 191.50 |
| 2006-1 | 504.34 | 527.03 | 433.48 | 507.67 | 555.43 | 537.98 | 500.23 | 189.60 |
| 2005-4 | 484.57 | 519.24 | 417.31 | 505.61 | 550.11 | 531.77 | 483.28 | 187.84 |
| 2005-3 | 455.44 | 501.98 | 394.60 | 494.83 | 528.36 | 510.53 | 459.74 | 186.10 |
| 2005-2 | 431.82 | 477.65 | 374.42 | 483.21 | 514.93 | 493.38 | 440.11 | 184.33 |
| 2005-1 | 408.42 | 445.46 | 356.87 | 470.51 | 484.25 | 458.05 | 417.32 | 182.98 |
| 2004-4 | 392.21 | 424.91 | 341.64 | 455.53 | 465.23 | 437.04 | 405.01 | 181.60 |
| 2004-3 | 378.66 | 412.30 | 326.36 | 441.83 | 451.66 | 426.98 | 393.42 | 180.11 |
| 2004-2 | 342.86 | 380.93 | 295.13 | 398.11 | 424.12 | 400.03 | 356.08 | 178.89 |
| 2004-1 | 321.85 | 362.64 | 275.47 | 373.73 | 407.20 | 384.97 | 332.59 | 177.61 |
| 2003-4 | 309.09 | 358.08 | 261.16 | 359.54 | 400.71 | 379.68 | 318.72 | 176.82 |
| 2003-3 | 287.47 | 342.34 | 243.30 | 336.26 | 387.83 | 372.36 | 296.97 | 175.98 |
| 2003-2 | 276.16 | 336.34 | 232.79 | 324.63 | 384.28 | 371.34 | 286.26 | 175.02 |
| 2003-1 | 269.60 | 334.35 | 226.24 | 317.41 | 382.70 | 372.39 | 279.90 | 174.09 |
| 2002-4 | 262.46 | 329.63 | 219.21 | 308.14 | 379.29 | 372.48 | 272.46 | 172.85 |
| 2002-3 | 254.30 | 322.02 | 211.76 | 297.95 | 375.52 | 369.38 | 264.68 | 171.91 |
| 2002-2 | 244.90 | 314.28 | 203.25 | 284.59 | 367.11 | 362.84 | 254.87 | 171.23 |
| 2002-1 | 235.61 | 305.59 | 196.49 | 272.02 | 358.93 | 353.87 | 244.58 | 170.67 |
| 2001-4 | 228.04 | 300.10 | 190.57 | 262.93 | 354.01 | 353.77 | 236.98 | 170.14 |
| 2001-3 | 222.83 | 299.39 | 187.09 | 256.88 | 357.87 | 364.28 | 232.29 | 169.35 |
| 2001-2 | 217.93 | 294.42 | 182.95 | 249.73 | 355.26 | 370.02 | 225.92 | 168.22 |
| 2001-1 | 213.19 | 284.50 | 179.01 | 243.02 | 348.69 | 363.06 | 220.01 | 166.81 |
| Qtr | Los Angeles Long Beach Glendale CA (MD) | Oakland Fremont Hayward CA (MD) | Riverside San Bernardino Ontario CA (MSA) | San Diego Carlsbad San Marcos CA (MSA) | San Francisco San Mateo Redwood City CA (MD) | San Jose Sunnyvale Santa Clara CA (MSA) | Santa Ana Anaheim Irvine CA (MD) | Inflation Adjusted |
| 2000-4 | 207.27 | 272.04 | 173.85 | 235.19 | 337.04 | 350.34 | 214.82 | 165.41 |
| 2000-3 | 202.64 | 260.92 | 169.02 | 228.05 | 326.60 | 336.20 | 209.19 | 164.00 |
| 2000-2 | 198.18 | 248.87 | 165.40 | 220.40 | 311.86 | 317.04 | 203.79 | 162.57 |
| 2000-1 | 195.88 | 234.96 | 163.20 | 214.18 | 292.86 | 294.03 | 199.34 | 161.23 |
| 1999-4 | 190.35 | 221.27 | 159.37 | 203.74 | 276.23 | 271.68 | 191.95 | 159.94 |
| 1999-3 | 187.45 | 214.08 | 156.92 | 198.32 | 262.69 | 261.94 | 188.92 | 158.90 |
| 1999-2 | 184.95 | 205.49 | 155.63 | 192.11 | 250.95 | 249.68 | 184.48 | 157.97 |
| 1999-1 | 183.04 | 199.80 | 153.70 | 188.18 | 241.70 | 242.50 | 180.84 | 157.14 |
| 1998-4 | 180.24 | 195.67 | 151.04 | 184.72 | 236.05 | 239.69 | 177.76 | 156.49 |
| 1998-3 | 176.17 | 192.22 | 147.20 | 180.85 | 232.18 | 236.32 | 173.47 | 155.88 |
| 1998-2 | 171.69 | 186.94 | 144.72 | 175.08 | 224.07 | 227.41 | 167.47 | 155.26 |
| 1998-1 | 168.04 | 181.70 | 142.79 | 170.23 | 217.19 | 218.36 | 162.52 | 154.65 |
| 1997-4 | 163.85 | 177.96 | 138.60 | 166.12 | 211.74 | 211.98 | 158.35 | 154.08 |
| 1997-3 | 159.98 | 174.19 | 136.18 | 163.69 | 206.75 | 206.73 | 155.68 | 153.37 |
| 1997-2 | 156.52 | 170.33 | 134.02 | 160.47 | 200.89 | 200.60 | 152.61 | 152.53 |
| 1997-1 | 156.31 | 167.10 | 134.22 | 158.86 | 196.01 | 192.02 | 151.74 | 151.64 |
| 1996-4 | 156.04 | 165.35 | 134.18 | 158.64 | 192.63 | 187.25 | 151.38 | 150.53 |
| 1996-3 | 154.88 | 164.84 | 133.91 | 157.10 | 190.21 | 184.51 | 150.36 | 149.34 |
| 1996-2 | 155.90 | 165.00 | 135.31 | 157.27 | 188.48 | 181.15 | 150.46 | 148.25 |
| 1996-1 | 159.88 | 166.61 | 139.58 | 159.90 | 188.48 | 178.67 | 152.27 | 147.20 |
| Qtr | Los Angeles Long Beach Glendale CA (MD) | Oakland Fremont Hayward CA (MD) | Riverside San Bernardino Ontario CA (MSA) | San Diego Carlsbad San Marcos CA (MSA) | San Francisco San Mateo Redwood City CA (MD) | San Jose Sunnyvale Santa Clara CA (MSA) | Santa Ana Anaheim Irvine CA (MD) | Inflation Adjusted |
| 1995-4 | 160.22 | 166.05 | 138.77 | 159.65 | 188.31 | 177.84 | 152.45 | 146.20 |
| 1995-3 | 159.71 | 166.31 | 139.01 | 159.77 | 188.72 | 177.02 | 152.24 | 145.24 |
| 1995-2 | 157.08 | 165.84 | 135.70 | 158.31 | 187.15 | 175.43 | 151.73 | 144.29 |
| 1995-1 | 155.42 | 163.98 | 134.89 | 157.18 | 186.43 | 173.40 | 150.46 | 143.18 |
| 1994-4 | 157.15 | 164.21 | 137.00 | 157.62 | 184.69 | 173.55 | 151.43 | 142.17 |
| 1994-3 | 160.77 | 166.81 | 140.13 | 159.22 | 186.76 | 173.62 | 154.01 | 141.24 |
| 1994-2 | 164.23 | 168.48 | 144.30 | 160.76 | 187.45 | 174.11 | 155.99 | 140.23 |
| 1994-1 | 171.52 | 170.94 | 151.33 | 164.02 | 189.61 | 175.18 | 160.02 | 139.40 |
| 1993-4 | 173.82 | 172.38 | 153.56 | 165.50 | 190.38 | 176.40 | 162.15 | 138.52 |
| 1993-3 | 175.95 | 172.91 | 154.67 | 165.87 | 190.38 | 177.39 | 164.07 | 137.59 |
| 1993-2 | 178.89 | 173.51 | 156.86 | 167.22 | 190.90 | 177.98 | 166.31 | 136.65 |
| 1993-1 | 181.86 | 173.99 | 158.43 | 168.70 | 192.19 | 179.10 | 168.58 | 135.58 |
| 1992-4 | 186.09 | 176.07 | 160.94 | 170.82 | 194.52 | 181.44 | 171.17 | 134.50 |
| 1992-3 | 188.65 | 176.89 | 162.52 | 172.29 | 195.71 | 182.40 | 173.77 | 133.48 |
| 1992-2 | 190.10 | 176.37 | 163.44 | 172.66 | 195.47 | 182.10 | 174.58 | 132.46 |
| 1992-1 | 192.61 | 177.04 | 165.37 | 174.08 | 197.33 | 183.35 | 176.18 | 131.44 |
| 1991-4 | 193.58 | 178.38 | 165.85 | 174.67 | 198.99 | 184.77 | 177.43 | 130.50 |
| 1991-3 | 191.60 | 177.04 | 164.38 | 173.64 | 197.42 | 185.07 | 175.89 | 129.53 |
| 1991-2 | 192.04 | 176.48 | 165.19 | 173.79 | 197.59 | 183.97 | 175.49 | 128.29 |
| 1991-1 | 194.51 | 177.71 | 166.11 | 174.97 | 199.20 | 184.69 | 176.46 | 126.75 |
| Qtr | Los Angeles Long Beach Glendale CA (MD) | Oakland Fremont Hayward CA (MD) | Riverside San Bernardino Ontario CA (MSA) | San Diego Carlsbad San Marcos CA (MSA) | San Francisco San Mateo Redwood City CA (MD) | San Jose Sunnyvale Santa Clara CA (MSA) | Santa Ana Anaheim Irvine CA (MD) | Inflation Adjusted |
| 1990-4 | 194.67 | 179.55 | 165.75 | 174.83 | 202.25 | 186.66 | 177.95 | 125.10 |
| 1990-3 | 197.34 | 181.47 | 165.76 | 176.56 | 207.12 | 192.12 | 180.20 | 123.18 |
| 1990-2 | 197.26 | 180.93 | 164.68 | 174.55 | 207.62 | 194.15 | 181.13 | 121.50 |
| 1990-1 | 197.35 | 180.32 | 163.37 | 174.11 | 209.21 | 197.26 | 182.29 | 120.13 |
| 1989-4 | 195.63 | 177.61 | 159.73 | 172.27 | 207.92 | 198.84 | 181.44 | 118.58 |
| 1989-3 | 190.17 | 172.56 | 153.34 | 167.59 | 204.64 | 195.25 | 178.28 | 117.23 |
| 1989-2 | 180.90 | 162.03 | 144.49 | 159.60 | 195.21 | 182.52 | 171.87 | 115.87 |
| 1989-1 | 171.60 | 151.96 | 137.09 | 151.90 | 185.08 | 169.08 | 163.98 | 114.38 |
| 1988-4 | 163.05 | 145.31 | 131.32 | 144.51 | 178.41 | 158.00 | 156.33 | 113.02 |
| 1988-3 | 153.12 | 138.76 | 125.67 | 136.10 | 166.81 | 146.92 | 145.14 | 111.81 |
| 1988-2 | 144.79 | 133.11 | 121.85 | 130.29 | 157.88 | 137.31 | 135.72 | 110.67 |
| 1988-1 | 138.04 | 128.14 | 118.48 | 126.43 | 149.31 | 130.41 | 129.49 | 109.60 |
| 1987-4 | 131.94 | 124.37 | 115.83 | 122.84 | 142.32 | 125.73 | 124.82 | 108.52 |
| 1987-3 | 126.71 | 122.18 | 114.24 | 120.05 | 135.38 | 122.43 | 120.81 | 107.31 |
| 1987-2 | 121.65 | 118.67 | 113.47 | 117.22 | 128.78 | 118.67 | 116.37 | 106.20 |
| 1987-1 | 118.10 | 116.02 | 111.33 | 114.72 | 124.90 | 116.21 | 113.22 | 105.21 |
| 1986-4 | 114.12 | 113.53 | 109.32 | 112.12 | 120.48 | 114.18 | 110.60 | 104.64 |
| 1986-3 | 111.11 | 111.15 | 107.79 | 110.28 | 115.95 | 111.93 | 107.78 | 104.30 |
| 1986-2 | 108.33 | 108.36 | 105.96 | 107.76 | 112.02 | 109.26 | 105.85 | 103.88 |
| 1986-1 | 106.21 | 106.16 | 104.53 | 106.25 | 108.96 | 107.78 | 104.31 | 103.46 |
| 1985-4 | 105.22 | 104.80 | 102.55 | 103.93 | 107.45 | 106.20 | 103.11 | 102.67 |
| 1985-3 | 103.80 | 103.67 | 103.53 | 103.89 | 104.92 | 104.56 | 102.24 | 101.78 |
| 1985-2 | 101.47 | 100.72 | 100.94 | 101.73 | 101.84 | 102.48 | 100.49 | 100.93 |
| 1985-1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Qtr |
Albuquerque NM (MSA) | Dallas Plano Irving TX (MD) | Denver Aurora CO (MSA) | Fort Worth Arlington TX (MD) | Houston Sugar Land Baytown TX (MSA) | Las Vegas Paradise NV (MSA) | Phoenix Mesa Scottdale AZ (MSA) | Salt Lake City UT (MSA) |
Tucson AZ (MSA) | Inflation Adjusted |
| 2008-1 | 272.54 | 163.80 | 273.22 | 161.67 | 189.88 | 307.24 | 324.10 | 361.02 | 328.83 | 201.68 |
| 2007-4 | 272.31 | 162.20 | 270.92 | 162.03 | 187.53 | 329.74 | 335.06 | 362.53 | 335.62 | 199.63 |
| 2007-3 | 270.67 | 160.84 | 269.28 | 160.94 | 184.68 | 337.33 | 340.15 | 359.67 | 334.17 | 197.67 |
| 2007-2 | 267.73 | 161.19 | 271.24 | 158.91 | 183.50 | 344.61 | 344.99 | 352.21 | 337.25 | 196.51 |
| 2007-1 | 264.19 | 157.86 | 270.78 | 157.58 | 181.91 | 349.35 | 347.29 | 342.56 | 338.67 | 195.21 |
| 2006-4 | 260.09 | 156.72 | 271.27 | 157.09 | 178.62 | 350.94 | 348.11 | 331.17 | 336.42 | 194.03 |
| 2006-3 | 254.75 | 154.81 | 270.32 | 154.24 | 176.62 | 349.72 | 345.35 | 319.30 | 334.99 | 193.10 |
| 2006-2 | 245.18 | 153.65 | 269.99 | 152.66 | 173.81 | 346.63 | 340.97 | 303.70 | 330.78 | 191.50 |
| 2006-1 | 235.72 | 152.67 | 268.55 | 151.09 | 170.92 | 343.81 | 333.47 | 286.69 | 321.40 | 189.60 |
| 2005-4 | 227.35 | 151.20 | 270.08 | 149.81 | 167.91 | 333.06 | 320.23 | 276.90 | 313.06 | 187.84 |
| 2005-3 | 219.93 | 150.47 | 267.93 | 149.93 | 165.99 | 319.27 | 296.34 | 265.03 | 293.02 | 186.10 |
| 2005-2 | 210.71 | 149.11 | 265.33 | 147.93 | 163.61 | 310.49 | 271.10 | 256.77 | 274.82 | 184.33 |
| 2005-1 | 200.55 | 147.47 | 262.22 | 146.48 | 162.71 | 297.10 | 243.04 | 247.35 | 251.01 | 182.98 |
| 2004-4 | 196.38 | 146.40 | 259.67 | 145.97 | 159.65 | 287.65 | 227.53 | 243.42 | 242.24 | 181.60 |
| 2004-3 | 193.13 | 144.90 | 257.18 | 144.07 | 158.47 | 279.58 | 218.11 | 239.20 | 234.80 | 180.11 |
| 2004-2 | 188.51 | 144.36 | 254.40 | 143.29 | 157.14 | 244.19 | 205.80 | 235.65 | 222.38 | 178.89 |
| 2004-1 | 184.92 | 143.29 | 253.20 | 141.52 | 155.50 | 220.22 | 199.22 | 233.18 | 215.77 | 177.61 |
| 2003-4 | 182.76 | 142.18 | 251.53 | 141.67 | 154.09 | 207.32 | 196.13 | 231.13 | 213.48 | 176.82 |
| 2003-3 | 179.43 | 141.82 | 248.20 | 141.08 | 152.43 | 194.75 | 190.16 | 230.11 | 205.12 | 175.98 |
| 2003-2 | 178.02 | 141.22 | 247.47 | 140.16 | 151.68 | 189.51 | 188.03 | 229.22 | 201.18 | 175.02 |
| 2003-1 | 175.97 | 140.54 | 246.66 | 138.90 | 150.54 | 186.08 | 186.27 | 228.41 | 199.40 | 174.09 |
| 2002-4 | 174.44 | 139.81 | 245.93 | 138.09 | 149.61 | 182.98 | 184.27 | 227.84 | 196.62 | 172.85 |
| 2002-3 | 173.14 | 138.73 | 244.62 | 136.97 | 147.37 | 181.59 | 182.22 | 226.75 | 194.02 | 171.91 |
| 2002-2 | 170.89 | 136.58 | 241.61 | 134.99 | 145.46 | 177.86 | 179.54 | 223.86 | 189.94 | 171.23 |
| 2002-1 | 169.47 | 135.62 | 238.93 | 133.57 | 143.82 | 175.52 | 177.45 | 224.25 | 187.08 | 170.67 |
| 2001-4 | 169.06 | 135.03 | 236.20 | 133.32 | 143.09 | 173.44 | 175.05 | 223.93 | 184.60 | 170.14 |
| 2001-3 | 167.65 | 133.22 | 234.42 | 131.76 | 141.56 | 171.10 | 173.65 | 221.78 | 182.48 | 169.35 |
| 2001-2 | 166.80 | 132.10 | 229.83 | 130.45 | 139.78 | 168.09 | 170.93 | 220.97 | 179.96 | 168.22 |
| 2001-1 | 165.80 | 130.20 | 224.84 | 128.70 | 138.32 | 165.69 | 168.27 | 220.78 | 177.14 | 166.81 |
| Qtr |
Albuquerque NM (MSA) | Dallas Plano Irving TX (MD) | Denver Aurora CO (MSA) | Fort Worth Arlington TX (MD) | Houston Sugar Land Baytown TX (MSA) | Las Vegas Paradise NV (MSA) | Phoenix Mesa Scottdale AZ (MSA) | Salt Lake City UT (MSA) |
Tucson AZ (MSA) | Inflation Adjusted |
| 2000-4 | 161.81 | 126.79 | 218.77 | 126.14 | 133.94 | 162.16 | 164.70 | 215.66 | 172.64 | 165.41 |
| 2000-3 | 160.76 | 125.09 | 212.94 | 124.14 | 132.83 | 159.41 | 161.77 | 212.59 | 170.86 | 164.00 |
| 2000-2 | 159.81 | 123.47 | 206.91 | 122.76 | 131.15 | 157.36 | 159.64 | 210.31 | 168.53 | 162.57 |
| 2000-1 | 160.06 | 121.61 | 200.74 | 121.27 | 129.22 | 155.41 | 157.90 | 210.53 | 167.55 | 161.23 |
| 1999-4 | 159.30 | 119.41 | 192.46 | 119.22 | 127.66 | 153.77 | 153.91 | 209.43 | 164.36 | 159.94 |
| 1999-3 | 159.18 | 117.95 | 188.45 | 118.60 | 125.16 | 153.73 | 152.13 | 208.52 | 162.38 | 158.90 |
| 1999-2 | 159.97 | 116.39 | 181.15 | 116.74 | 122.21 | 152.46 | 149.43 | 210.73 | 161.99 | 157.97 |
| 1999-1 | 160.50 | 114.03 | 174.32 | 114.60 | 119.20 | 152.85 | 146.82 | 211.26 | 160.47 | 157.14 |
| 1998-4 | 161.14 | 113.00 | 170.61 | 113.99 | 117.84 | 152.27 | 144.64 | 210.32 | 159.62 | 156.49 |
| 1998-3 | 159.87 | 111.60 | 168.18 | 113.02 | 116.36 | 151.13 | 142.59 | 208.34 | 158.05 | 155.88 |
| 1998-2 | 159.21 | 109.33 | 164.33 | 111.77 | 114.08 | 150.30 | 140.62 | 206.82 | 156.08 | 155.26 |
| 1998-1 | 159.75 | 108.65 | 162.07 | 110.59 | 113.02 | 149.96 | 138.91 | 204.85 | 154.95 | 154.65 |
| 1997-4 | 158.65 | 106.87 | 159.91 | 109.49 | 110.41 | 148.15 | 137.01 | 202.01 | 153.99 | 154.08 |
| 1997-3 | 156.82 | 105.48 | 157.35 | 108.14 | 109.26 | 146.49 | 134.77 | 198.55 | 152.07 | 153.37 |
| 1997-2 | 156.06 | 104.34 | 154.50 | 106.81 | 108.21 | 144.30 | 132.39 | 195.01 | 149.13 | 152.53 |
| 1997-1 | 155.21 | 103.48 | 152.44 | 106.38 | 106.46 | 144.17 | 131.12 | 193.89 | 149.78 | 151.64 |
| 1996-4 | 155.07 | 102.71 | 150.17 | 105.29 | 106.49 | 143.78 | 129.63 | 190.83 | 148.46 | 150.53 |
| 1996-3 | 153.93 | 102.31 | 147.86 | 105.41 | 105.90 | 142.15 | 127.97 | 186.95 | 147.42 | 149.34 |
| 1996-2 | 154.19 | 101.72 | 146.00 | 104.69 | 105.64 | 142.25 | 126.37 | 183.44 | 147.11 | 148.25 |
| 1996-1 | 154.61 | 101.78 | 144.43 | 104.99 | 106.36 | 143.51 | 125.88 | 180.91 | 147.02 | 147.20 |
| Qtr |
Albuquerque NM (MSA) | Dallas Plano Irving TX (MD) | Denver Aurora CO (MSA) | Fort Worth Arlington TX (MD) | Houston Sugar Land Baytown TX (MSA) | Las Vegas Paradise NV (MSA) | Phoenix Mesa Scottdale AZ (MSA) | Salt Lake City UT (MSA) |
Tucson AZ (MSA) | Inflation Adjusted |
| 1995-4 | 153.82 | 100.90 | 142.96 | 103.04 | 104.59 | 141.75 | 123.28 | 177.14 | 145.29 | 146.20 |
| 1995-3 | 152.30 | 100.01 | 140.64 | 103.22 | 104.13 | 140.43 | 122.10 | 173.65 | 143.08 | 145.24 |
| 1995-2 | 149.45 | 98.45 | 138.12 | 101.87 | 103.83 | 138.55 | 119.47 | 167.61 | 141.15 | 144.29 |
| 1995-1 | 146.35 | 96.90 | 135.37 | 100.34 | 101.98 | 135.55 | 117.55 | 162.33 | 138.94 | 143.18 |
| 1994-4 | 145.10 | 96.92 | 132.93 | 100.12 | 102.24 | 135.11 | 116.62 | 159.82 | 137.47 | 142.17 |
| 1994-3 | 143.59 | 97.46 | 132.39 | 99.93 | 103.67 | 135.95 | 114.61 | 156.04 | 136.71 | 141.24 |
| 1994-2 | 139.58 | 97.91 | 129.58 | 100.17 | 103.77 | 135.95 | 112.97 | 150.94 | 134.12 | 140.23 |
| 1994-1 | 134.68 | 98.59 | 124.23 | 100.76 | 104.22 | 136.83 | 112.10 | 142.77 | 130.00 | 139.40 |
| 1993-4 | 130.63 | 98.27 | 120.87 | 100.08 | 104.29 | 137.29 | 110.96 | 136.39 | 126.31 | 138.52 |
| 1993-3 | 127.79 | 97.62 | 118.29 | 99.43 | 103.63 | 136.79 | 109.46 | 131.04 | 123.71 | 137.59 |
| 1993-2 | 125.26 | 97.10 | 115.14 | 98.30 | 102.94 | 136.66 | 108.86 | 125.92 | 121.96 | 136.65 |
| 1993-1 | 121.93 | 96.30 | 112.88 | 97.58 | 102.36 | 135.28 | 107.70 | 122.50 | 120.23 | 135.58 |
| 1992-4 | 120.38 | 96.45 | 110.96 | 97.95 | 102.07 | 135.84 | 107.92 | 119.38 | 119.64 | 134.50 |
| 1992-3 | 118.99 | 96.39 | 109.19 | 97.01 | 102.14 | 135.77 | 107.33 | 116.00 | 118.98 | 133.48 |
| 1992-2 | 118.10 | 94.78 | 106.78 | 95.73 | 100.40 | 133.49 | 106.45 | 114.18 | 117.91 | 132.46 |
| 1992-1 | 116.96 | 95.67 | 104.98 | 96.31 | 100.83 | 134.05 | 106.76 | 111.91 | 116.93 | 131.44 |
| 1991-4 | 114.44 | 94.50 | 103.04 | 95.89 | 99.14 | 133.37 | 106.56 | 110.13 | 115.81 | 130.50 |
| 1991-3 | 113.24 | 92.85 | 101.54 | 94.75 | 98.20 | 130.23 | 103.24 | 107.45 | 113.84 | 129.53 |
| 1991-2 | 112.36 | 93.47 | 100.90 | 95.51 | 97.55 | 130.05 | 103.79 | 107.56 | 113.65 | 128.29 |
| 1991-1 | 111.44 | 93.14 | 99.29 | 94.63 | 96.38 | 128.60 | 103.35 | 104.66 | 113.15 | 126.75 |
| Qtr |
Albuquerque NM (MSA) | Dallas Plano Irving TX (MD) | Denver Aurora CO (MSA) | Fort Worth Arlington TX (MD) | Houston Sugar Land Baytown TX (MSA) | Las Vegas Paradise NV (MSA) | Phoenix Mesa Scottdale AZ (MSA) | Salt Lake City UT (MSA) |
Tucson AZ (MSA) | Inflation Adjusted |
| 1990-4 | 110.96 | 91.66 | 98.89 | 93.98 | 95.42 | 126.21 | 101.50 | 102.14 | 110.70 | 125.10 |
| 1990-3 | 111.76 | 92.63 | 98.49 | 94.78 | 95.67 | 124.87 | 102.66 | 101.59 | 112.07 | 123.18 |
| 1990-2 | 110.77 | 92.27 | 97.56 | 94.80 | 94.33 | 121.66 | 103.60 | 100.43 | 110.61 | 121.50 |
| 1990-1 | 110.55 | 92.00 | 96.63 | 94.46 | 93.36 | 119.33 | 104.45 | 98.60 | 110.42 | 120.13 |
| 1989-4 | 112.07 | 92.53 | 96.73 | 93.89 | 92.82 | 116.39 | 106.00 | 97.45 | 111.07 | 118.58 |
| 1989-3 | 112.42 | 93.13 | 97.26 | 94.71 | 92.23 | 114.89 | 106.47 | 98.13 | 110.92 | 117.23 |
| 1989-2 | 110.64 | 91.43 | 95.80 | 93.77 | 90.25 | 111.49 | 105.27 | 96.13 | 109.96 | 115.87 |
| 1989-1 | 111.00 | 91.25 | 95.00 | 93.47 | 88.28 | 109.67 | 105.51 | 95.63 | 108.25 | 114.38 |
| 1988-4 | 109.19 | 91.69 | 95.11 | 93.21 | 87.37 | 108.60 | 106.91 | 93.58 | 109.92 | 113.02 |
| 1988-3 | 110.53 | 93.50 | 96.26 | 94.45 | 86.81 | 107.55 | 106.99 | 95.82 | 109.74 | 111.81 |
| 1988-2 | 110.74 | 95.87 | 97.15 | 97.49 | 86.03 | 106.39 | 108.73 | 96.51 | 110.54 | 110.67 |
| 1988-1 | 110.62 | 96.68 | 96.92 | 98.25 | 83.55 | 104.85 | 107.92 | 95.50 | 108.62 | 109.60 |
| 1987-4 | 109.85 | 96.91 | 96.68 | 97.86 | 83.14 | 103.75 | 106.70 | 95.29 | 106.93 | 108.52 |
| 1987-3 | 110.84 | 99.60 | 98.99 | 100.72 | 85.34 | 104.47 | 108.78 | 97.80 | 108.21 | 107.31 |
| 1987-2 | 110.58 | 102.46 | 99.77 | 103.87 | 88.44 | 104.10 | 109.11 | 102.76 | 107.96 | 106.20 |
| 1987-1 | 110.69 | 104.50 | 101.19 | 105.39 | 89.97 | 106.12 | 110.01 | 101.64 | 108.92 | 105.21 |
| 1986-4 | 108.84 | 105.00 | 100.90 | 103.77 | 90.26 | 103.64 | 107.14 | 101.41 | 106.43 | 104.64 |
| 1986-3 | 106.96 | 105.55 | 101.40 | 103.87 | 94.40 | 105.17 | 108.46 | 101.57 | 106.50 | 104.30 |
| 1986-2 | 106.36 | 106.65 | 101.85 | 105.67 | 96.32 | 105.19 | 108.18 | 102.11 | 105.36 | 103.88 |
| 1986-1 | 105.67 | 104.24 | 101.72 | 104.11 | 95.22 | 101.60 | 105.10 | 102.33 | 102.84 | 103.46 |
| 1985-4 | 103.19 | 103.98 | 98.64 | 101.82 | 94.15 | 101.41 | 102.83 | 98.86 | 103.26 | 102.67 |
| 1985-3 | 103.93 | 103.58 | 100.28 | 102.66 | 96.04 | 99.36 | 102.38 | 99.46 | 100.58 | 101.78 |
| 1985-2 | 101.94 | 102.52 | 100.35 | 100.85 | 98.13 | 98.27 | 101.49 | 100.42 | 97.22 | 100.93 |
| 1985-1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Qtr | Boston Quincy MA (MD) | Cambridge Newton Framingham MA (MD) |
Camden NJ (MD) | Nassau Suffolk NY (MD) | New York White Plains Wayne NY-NJ (MD) |
Philadelphia PA (MD) | Providence New Bedford Fall River RI-MA (MSA) | Washington Arlington Alexandria DC-VA-MD-WV (MD) | Inflation Adjusted |
| 2008-1 | 392.22 | 357.48 | 373.59 | 437.53 | 444.86 | 387.97 | 438.36 | 433.94 | 201.68 |
| 2007-4 | 391.38 | 356.97 | 374.38 | 441.63 | 447.92 | 385.55 | 440.79 | 444.05 | 199.63 |
| 2007-3 | 388.61 | 353.78 | 374.66 | 439.39 | 445.96 | 384.34 | 439.31 | 451.43 | 197.67 |
| 2007-2 | 393.01 | 358.49 | 373.70 | 443.98 | 446.18 | 383.72 | 445.30 | 455.82 | 196.51 |
| 2007-1 | 399.42 | 361.98 | 373.39 | 445.67 | 447.34 | 382.21 | 451.95 | 457.35 | 195.21 |
| 2006-4 | 402.35 | 363.01 | 370.76 | 445.35 | 443.38 | 377.81 | 452.52 | 458.34 | 194.03 |
| 2006-3 | 400.21 | 360.60 | 365.44 | 440.34 | 438.57 | 373.01 | 450.17 | 454.41 | 193.10 |
