Indiana
OFHEO Home Price Appreciation Tracker

                                                          Created : Sep 24, 2006
<< Back Home                                *** Last Updated : May 22, 2008
MSA's and MD's as defined by the Census Bureau.

HPI (Y-axis) data by Quarter (X-axis) obtained from OFHEO.

Indiana Graph

Graph assumes an HPI value of 100 in 1995-Q1 for All.
Qtr

Anderson
IN
(MSA)


Bloomington
IN
(MSA)


Columbus
IN
(MSA)

Elkhart
Goshen
IN
(MSA)


Evansville
IN-KY
(MSA)


Fort Wayne
IN
(MSA)


Kokomo
IN
(MSA)


Lafayette
IN
(MSA)

Michigan City
La Porte
IN
(MSA)


Muncie
IN
(MSA)

South Bend
Mishawaka
IN-MI
(MSA)


Terre Haute
IN
(MSA)
Inflation
Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate Value
2008-1 1.65 149.52 1.11 165.70 4.27 143.53 1.72 160.45 1.65 165.71 -0.49 142.96 1.43 142.04 -0.24 133.98 3.05 173.64 1.54 145.46 1.41 164.09 1.99 150.51 4.11140.85
2007-4 0.25 148.42 1.66 163.96 2.42 141.66 0.47 156.10 1.07 165.02 -0.69 139.78 -0.54 140.11 -0.60 131.33 0.91 171.15 2.78 152.43 2.43 162.19 -3.62 145.15 3.98139.42
2007-3 1.75 143.59 0.94 162.66 3.42 141.58 2.70 158.19 2.14 163.96 1.99 140.97 0.61 141.77 0.95 132.53 2.49 171.53 2.66 146.19 3.03 159.64 2.27 150.79 2.36138.05
2007-2 1.33 146.17 4.14 163.73 5.01 140.80 0.79 158.05 3.37 166.32 2.10 141.48 -1.26 140.07 1.77 131.51 2.28 172.20 1.29 147.46 4.94 161.72 1.52 147.49 2.65137.24
2007-1 -0.96 147.08 4.55 163.88 1.36 137.65 5.11 157.73 2.79 163.02 3.30 143.67 -1.76 140.03 3.63 134.31 4.54 168.49 -3.93 143.24 4.48 161.80 0.12 147.57 2.43136.33
2006-4 -3.01 148.04 6.69 161.28 2.84 138.30 2.01 155.36 3.78 163.27 0.80 140.76 -5.29 140.88 0.18 132.13 3.23 169.60 -1.69 148.30 2.07 158.33 5.74 150.61 1.94135.51
2006-3 -8.33 141.11 4.19 161.13 2.37 136.89 2.20 154.02 1.47 160.52 -0.05 138.21 -4.14 140.91 0.79 131.28 3.87 167.35 -6.62 142.40 1.50 154.94 4.13 147.43 3.34134.86
2006-2 -3.27 144.25 3.58 157.22 0.96 134.08 7.39 156.81 2.84 160.89 1.12 138.56 -1.25 141.86 0.55 129.22 10.14 168.36 -2.22 145.57 2.12 154.10 5.23 145.27 4.01133.74
2006-1 -0.63 148.52 3.45 156.74 4.51 135.80 2.08 150.06 2.56 158.58 2.81 139.08 -0.27 142.54 0.92 129.60 4.39 161.16 0.69 149.10 3.77 154.86 5.80 147.38 3.75132.41

Qtr

Anderson
IN
(MSA)


Bloomington
IN
(MSA)


Columbus
IN
(MSA)

Elkhart
Goshen
IN
(MSA)


Evansville
IN-KY
(MSA)


Fort Wayne
IN
(MSA)


Kokomo
IN
(MSA)


Lafayette
IN
(MSA)

Michigan City
La Porte
IN
(MSA)


Muncie
IN
(MSA)

South Bend
Mishawaka
IN-MI
(MSA)


Terre Haute
IN
(MSA)
Inflation
Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate Value
2005-4 0.99 152.64 3.06 151.16 4.65 134.47 3.92 152.29 1.50 157.31 2.96 139.64 3.16 148.76 1.08 131.89 5.08 164.29 0.30 150.85 5.48 155.11 0.68 142.43 3.74131.18
2005-3 3.59 153.94 7.03 154.65 4.70 133.72 5.77 150.69 4.26 158.19 3.26 138.28 4.48 147.00 2.12 130.25 7.57 161.10 3.01 152.50 4.02 152.64 1.68 141.58 3.83129.97
2005-2 3.35 149.13 4.79 151.78 4.59 132.80 3.95 146.01 4.58 156.44 3.05 137.02 0.60 143.66 0.96 128.51 2.16 152.85 3.30 148.89 4.93 150.89 0.26 138.04 2.95128.73
2005-1 1.56 149.47 8.79 151.50 3.19 129.93 4.39 146.99 3.29 154.62 2.39 135.27 2.20 142.93 -0.74 128.41 5.37 154.37 2.36 148.07 3.80 149.22 3.96 139.29 3.04127.79
2004-4 3.95 151.13 5.55 146.67 2.59 128.49 3.64 146.54 4.72 154.97 3.33 135.62 2.94 144.19 2.80 130.47 4.78 156.34 3.60 150.39 3.36 147.04 5.03 141.46 3.32126.83
2004-3 1.26 148.60 5.52 144.48 2.92 127.71 2.07 142.46 3.51 151.72 1.90 133.91 1.26 140.69 0.29 127.54 2.68 149.75 4.07 148.04 4.74 146.73 4.44 139.24 2.73125.78
2004-2 -0.55 144.29 7.34 144.83 3.42 126.96 1.48 140.46 3.25 149.58 1.45 132.96 2.90 142.80 0.67 127.28 4.09 149.61 2.08 144.13 3.68 143.79 4.97 137.68 2.87124.93
2004-1 0.93 147.16 4.50 139.25 2.35 125.91 2.15 140.80 3.76 149.69 1.35 132.10 1.74 139.84 2.51 129.38 1.72 146.50 3.58 144.65 3.81 143.75 2.54 133.98 1.79124.04
2003-4 1.21 145.38 5.18 138.95 2.12 125.24 3.62 141.39 3.80 147.98 1.28 131.24 2.40 140.07 1.26 126.91 6.02 149.20 4.55 145.16 4.13 142.26 4.12 134.68 1.9123.49
2003-3 3.20 146.74 4.29 136.92 2.19 124.08 2.79 139.56 3.78 146.57 1.78 131.41 1.47 138.93 1.60 127.17 3.35 145.83 2.58 142.24 2.90 140.08 3.21 133.32 2.2122.90
2003-2 2.42 145.10 3.45 134.92 1.95 122.76 3.61 138.40 4.14 144.86 2.43 131.05 2.31 138.77 1.96 126.43 4.45 143.73 4.62 141.19 2.86 138.68 3.34 131.15 2.13122.23
2003-1 3.15 145.79 3.48 133.25 2.24 123.01 2.20 137.83 3.64 144.26 1.84 130.34 1.75 137.44 1.43 126.21 3.85 144.02 2.37 139.64 3.04 138.47 3.51 130.66 2.87121.58
2002-4 2.60 143.63 3.11 132.10 1.76 122.63 2.11 136.44 3.00 142.55 2.20 129.58 2.98 136.78 1.37 125.33 2.25 140.72 3.93 138.84 2.57 136.61 2.29 129.35 2.2120.72
2002-3 2.70 142.18 3.34 131.28 0.83 121.42 2.09 135.76 2.81 141.23 3.08 129.10 2.16 136.91 1.88 125.16 3.81 141.09 4.06 138.66 3.42 136.13 3.32 129.17 1.59120.06
2002-2 2.81 141.66 3.09 130.41 0.42 120.41 1.37 133.57 2.02 139.09 2.62 127.93 1.93 135.63 1.49 123.99 2.59 137.60 1.26 134.95 2.75 134.82 2.48 126.90 1.3119.58
2002-1 4.37 141.33 2.80 128.76 0.64 120.31 3.32 134.86 2.83 139.18 2.92 127.98 2.50 135.07 2.80 124.42 3.26 138.67 3.62 136.40 3.32 134.38 1.80 126.22 1.25119.20
2001-4 5.80 139.99 4.97 128.11 3.83 120.50 4.45 133.61 4.15 138.39 4.73 126.78 2.71 132.81 3.74 123.63 5.95 137.62 3.99 133.58 5.07 133.18 5.01 126.45 1.86118.82
2001-3 4.94 138.43 4.19 127.03 4.07 120.41 5.45 132.98 4.52 137.36 4.27 125.24 3.97 134.01 3.51 122.84 6.82 135.91 6.42 133.25 3.78 131.62 3.19 125.01 2.7118.27
2001-2 6.89 137.78 4.39 126.49 4.91 119.90 5.29 131.76 4.54 136.33 4.78 124.66 5.16 133.05 4.44 122.16 8.51 134.12 6.53 133.27 5.48 131.21 5.55 123.82 3.38117.48
2001-1 4.99 135.41 4.96 125.25 5.27 119.54 5.27 130.52 4.28 135.34 4.76 124.34 4.89 131.77 3.27 121.02 6.84 134.29 7.03 131.63 6.08 130.05 7.50 123.98 3.39116.50

Qtr

Anderson
IN
(MSA)


Bloomington
IN
(MSA)


Columbus
IN
(MSA)

Elkhart
Goshen
IN
(MSA)


Evansville
IN-KY
(MSA)


Fort Wayne
IN
(MSA)


Kokomo
IN
(MSA)


Lafayette
IN
(MSA)

Michigan City
La Porte
IN
(MSA)


Muncie
IN
(MSA)

South Bend
Mishawaka
IN-MI
(MSA)


Terre Haute
IN
(MSA)
Inflation
Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate Value
2000-4 3.65 132.31 3.60 122.04 2.33 116.05 4.26 127.91 3.77 132.87 2.67 121.05 5.14 129.30 3.08 119.17 4.28 129.89 6.25 128.45 4.31 126.75 0.66 120.41 3.43115.52
2000-3 4.59 131.91 2.09 121.92 -1.08 115.70 2.40 126.10 2.80 131.41 2.84 120.11 4.44 128.89 3.43 118.67 3.55 127.23 1.53 125.20 4.08 126.82 -0.09 121.14 3.51114.54
2000-2 1.93 128.89 2.68 121.16 -0.52 114.28 2.67 125.13 2.33 130.40 2.16 118.97 2.92 126.52 0.80 116.96 0.11 123.60 1.79 125.09 3.99 124.39 -0.48 117.30 3.33113.54
2000-1 2.38 128.97 0.26 119.32 0.07 113.55 1.94 123.98 2.65 129.78 2.58 118.69 1.46 125.62 1.34 117.18 2.03 125.69 0.20 122.98 2.64 122.59 -1.93 115.33 3.24112.60
1999-4 2.03 127.64 0.68 117.79 -0.75 113.40 1.93 122.68 3.43 128.04 2.73 117.90 1.18 122.97 1.42 115.60 0.32 124.55 0.99 120.89 2.70 121.51 1.43 119.61 2.62111.70
1999-3 1.68 126.12 2.62 119.42 2.83 116.97 3.17 123.14 3.56 127.82 2.34 116.79 2.10 123.41 0.97 114.73 0.68 122.86 2.96 123.31 4.14 121.84 3.47 121.26 2.34110.97
1999-2 2.48 126.44 2.68 117.99 0.32 114.88 3.59 121.87 5.87 127.43 2.86 116.45 2.70 122.93 3.23 116.03 3.10 123.46 1.87 122.88 3.47 119.61 0.09 117.87 2.11110.32
1999-1 3.35 125.96 3.73 119.01 0.62 113.47 4.11 121.61 6.38 126.42 3.57 115.70 6.11 123.81 3.43 115.62 3.17 123.18 4.77 122.73 3.82 119.43 4.59 117.60 1.67109.75
1998-4 5.40 125.10 3.82 116.99 1.65 114.26 3.79 120.35 5.55 123.79 3.71 114.76 3.50 121.53 3.13 113.98 6.02 124.15 4.29 119.70 4.93 118.31 3.83 117.92 1.55109.29
1998-3 5.90 124.03 3.89 116.36 2.47 113.74 5.22 119.35 6.80 123.42 4.14 114.11 4.25 120.87 3.00 113.62 5.06 122.02 5.40 119.76 3.71 116.99 3.56 117.19 1.6108.87
1998-2 8.19 123.38 2.96 114.91 4.20 114.51 4.82 117.64 4.72 120.36 4.52 113.21 4.35 119.69 3.89 112.39 5.46 119.74 9.33 120.62 4.94 115.59 6.36 117.76 1.6108.43
1998-1 5.47 121.87 4.09 114.72 4.50 112.76 4.79 116.80 5.62 118.83 4.42 111.71 2.51 116.67 3.37 111.78 6.80 119.39 7.75 117.14 5.07 115.03 4.79 112.43 1.46108.00
1997-4 5.98 118.69 4.74 112.68 4.88 112.40 5.29 115.95 4.27 117.27 3.66 110.65 5.62 117.41 3.58 110.52 5.73 117.09 6.27 114.77 3.23 112.75 6.32 113.56 1.87107.61
1997-3 4.38 117.11 3.43 112.00 1.72 110.99 4.56 113.42 6.30 115.56 4.06 109.57 4.93 115.94 4.40 110.31 5.92 116.14 5.53 113.62 5.03 112.80 6.25 113.16 2.2107.11
1997-2 4.07 114.04 3.38 111.60 1.93 109.89 4.13 112.22 4.24 114.93 3.07 108.31 5.15 114.69 3.18 108.18 4.52 113.53 4.29 110.32 5.09 110.14 6.37 110.71 2.34106.52
1997-1 5.68 115.54 3.61 110.21 2.02 107.90 5.10 111.46 5.98 112.50 2.21 106.98 5.86 113.81 3.03 108.13 3.15 111.78 0.44 108.71 5.02 109.47 0.27 107.29 2.94105.90
1996-4 5.50 111.99 1.40 107.58 0.81 107.16 5.68 110.12 7.95 112.46 3.78 106.74 6.07 111.16 4.18 106.70 2.66 110.74 1.42 107.99 7.45 109.22 0.30 106.80 3.19105.13
1996-3 7.55 112.19 4.49 108.28 3.79 109.11 4.30 108.47 4.24 108.71 3.16 105.29 5.46 110.49 4.53 105.66 4.61 109.64 1.52 107.66 5.52 107.39 0.92 106.50 2.94104.30
1996-2 6.04 109.58 4.71 107.95 5.62 107.80 6.03 107.76 8.33 110.25 3.91 105.08 8.00 109.07 3.75 104.84 6.06 108.62 4.55 105.78 4.41 104.80 0.89 104.08 2.85103.54
1996-1 9.32 109.32 6.37 106.37 5.76 105.76 6.05 106.05 6.15 106.15 4.66 104.66 7.50 107.50 4.95 104.95 8.36 108.36 8.23 108.23 4.23 104.23 7.00 107.00 2.74102.80

Qtr

Anderson
IN
(MSA)


Bloomington
IN
(MSA)


Columbus
IN
(MSA)

Elkhart
Goshen
IN
(MSA)


Evansville
IN-KY
(MSA)


Fort Wayne
IN
(MSA)


Kokomo
IN
(MSA)


Lafayette
IN
(MSA)

Michigan City
La Porte
IN
(MSA)


Muncie
IN
(MSA)

South Bend
Mishawaka
IN-MI
(MSA)


Terre Haute
IN
(MSA)
Inflation
Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate Value
1995-4 10.56 106.15 8.36 106.09 7.87 106.29 5.78 104.20 5.24 104.17 3.95 102.85 7.80 104.79 5.44 102.41 7.91 107.87 8.82 106.47 5.34 101.64 0.30 106.47 2.65102.10
1995-3 6.70 104.31 3.46 103.62 6.28 105.12 7.32 103.99 6.35 104.28 3.57 102.06 9.34 104.76 3.57 101.08 6.43 104.80 6.29 106.04 4.84 101.77 3.03 105.52 2.64101.43
1995-2 7.24 103.33 5.20 103.09 7.03 102.06 5.77 101.63 4.01 101.77 3.06 101.12 6.92 100.99 3.93 101.05 4.05 102.41 2.76 101.17 5.77 100.37 6.76 103.16 3.09100.77
1995-1 4.22 100.00 3.07 100.00 10.61 100.00 6.46 100.00 5.26 100.00 2.79 100.00 11.93 100.00 6.88 100.00 0.87 100.00 4.47 100.00 5.48 100.00 4.63 100.00 2.84100.00
1994-4 1.79 96.01 4.02 97.90 11.76 98.53 4.23 98.50 5.63 98.98 1.50 98.94 9.00 97.20 5.09 97.12 5.95 99.96 -0.62 97.84 2.89 96.48 9.95 106.15 2.6599.29
1994-3 3.22 97.76 7.75 100.15 14.22 98.90 4.89 96.89 5.95 98.05 2.00 98.54 7.68 95.81 6.70 97.59 4.83 98.46 2.11 99.76 3.29 97.07 7.32 102.41 2.8898.64
1994-2 5.26 96.35 6.17 97.99 11.27 95.35 5.18 96.08 7.35 97.84 2.43 98.11 7.72 94.45 7.53 97.22 6.80 98.42 2.76 98.45 2.99 94.89 6.43 96.62 2.3897.93
1994-1 5.84 95.95 6.58 97.02 7.36 90.40 2.73 93.93 4.53 95.00 1.75 97.28 2.57 89.34 4.03 93.56 11.26 99.13 2.42 95.72 5.01 94.80 4.98 95.57 2.5297.35
1993-4 6.32 94.32 5.96 94.11 6.75 88.16 4.41 94.50 3.57 93.70 2.45 97.47 3.37 89.17 3.29 92.41 4.22 94.34 6.14 98.46 3.93 93.77 8.08 96.54 2.7396.74
1993-3 7.49 94.71 4.26 92.94 5.29 86.58 2.61 92.37 3.00 92.54 1.66 96.60 2.29 88.97 3.19 91.46 3.60 93.92 4.94 97.69 3.75 93.97 6.40 95.42 2.7596.09
1993-2 4.18 91.53 5.89 92.29 6.76 85.69 3.74 91.34 2.79 91.14 2.17 95.78 4.64 87.68 3.51 90.41 7.22 92.15 4.52 95.80 3.03 92.13 NA 90.78 3.1595.43
1993-1 6.54 90.65 4.98 91.03 6.94 84.20 4.25 91.43 3.16 90.88 2.06 95.60 3.66 87.10 4.26 89.93 1.88 89.09 3.03 93.45 1.65 90.27 NA 91.03 3.294.69
1992-4 5.97 88.71 4.63 88.81 4.82 82.58 4.28 90.50 2.70 90.47 2.08 95.13 3.65 86.26 4.25 89.46 7.59 90.52 4.86 92.76 3.30 90.22 NA 89.32 3.0593.93
1992-3 4.34 88.11 5.74 89.14 6.79 82.23 5.79 90.02 5.05 89.84 2.75 95.02 6.43 86.97 4.16 88.63 10.03 90.65 3.84 93.09 5.09 90.57 NA 89.68 3.193.22
1992-2 5.46 87.85 3.91 87.15 5.91 80.26 2.57 88.04 2.54 88.66 1.67 93.74 2.55 83.79 5.81 87.34 4.76 85.94 5.92 91.65 2.67 89.42 NA NA 3.192.51
1992-1 4.03 85.08 4.43 86.71 4.72 78.73 3.90 87.70 3.12 88.09 2.47 93.67 4.72 84.02 4.09 86.25 9.75 87.44 NA 90.70 3.21 88.80 NA NA 2.8791.79
1991-4 4.66 83.71 5.15 84.88 5.70 78.78 3.65 86.78 3.25 88.09 4.23 93.19 6.37 83.22 3.23 85.81 5.58 84.13 NA 88.46 2.17 87.33 NA NA 2.9991.14
1991-3 8.73 84.44 4.55 84.30 4.56 77.00 1.16 85.09 -0.16 85.52 2.49 92.47 2.12 81.71 4.20 85.09 8.48 82.38 NA 89.64 1.26 86.18 NA NA 3.8890.46
1991-2 6.83 83.30 3.54 83.87 4.62 75.78 1.68 85.83 1.72 86.46 1.32 92.20 4.51 81.70 5.13 82.54 10.53 82.03 NA 86.52 4.37 87.09 NA NA 4.8589.59
1991-1 4.48 81.78 4.28 83.03 5.22 75.18 -0.36 84.40 -0.38 85.42 2.80 91.41 4.60 80.23 6.57 82.86 2.35 79.67 NA NA 2.72 86.03 NA NA 5.2988.52

Qtr

Anderson
IN
(MSA)


Bloomington
IN
(MSA)


Columbus
IN
(MSA)

Elkhart
Goshen
IN
(MSA)


Evansville
IN-KY
(MSA)


Fort Wayne
IN
(MSA)


Kokomo
IN
(MSA)


Lafayette
IN
(MSA)

Michigan City
La Porte
IN
(MSA)


Muncie
IN
(MSA)

South Bend
Mishawaka
IN-MI
(MSA)


Terre Haute
IN
(MSA)
Inflation
Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate Value
1990-4 7.09 79.98 0.61 80.72 3.68 74.53 0.17 83.72 0.72 85.31 -0.41 89.40 3.35 78.23 8.25 83.12 5.94 79.68 NA NA 1.43 85.47 NA NA 6.2287.37
1990-3 8.28 77.66 2.27 80.63 4.78 73.64 0.41 84.11 1.26 85.66 -0.03 90.22 9.40 80.01 4.66 81.66 7.04 75.94 NA NA 1.69 85.10 NA NA 5.5386.03
1990-2 11.75 77.97 5.97 81.00 5.66 72.43 3.17 84.41 0.10 84.99 2.43 90.99 0.77 78.17 4.80 78.51 2.04 74.21 NA NA 2.84 83.44 NA NA 4.5884.86
1990-1 9.68 78.27 2.69 79.62 4.81 71.45 7.18 84.71 1.87 85.75 1.69 88.92 1.94 76.70 4.93 77.75 18.58 77.84 NA NA 5.41 83.75 NA NA 5.2383.89
1989-4 9.38 74.68 11.67 80.23 6.67 71.88 4.77 83.57 1.19 84.70 1.26 89.77 2.14 75.69 4.49 76.78 11.91 75.21 NA NA 4.42 84.26 NA NA 4.682.81
1989-3 2.35 71.72 8.10 78.84 5.55 70.28 7.59 83.76 1.18 84.59 3.68 90.25 0.59 73.13 7.79 78.02 5.92 70.94 NA NA 6.39 83.68 NA NA 4.6881.87
1989-2 1.79 69.77 1.01 76.43 7.27 68.55 4.81 81.81 1.50 84.90 -0.05 88.83 4.44 77.57 7.02 74.91 15.17 72.72 NA NA 1.83 81.13 NA NA 5.2280.92
1989-1 8.08 71.36 7.33 77.53 7.32 68.17 -2.06 79.03 1.98 84.17 0.33 87.44 6.54 75.24 4.83 74.09 4.97 65.64 NA NA 1.79 79.45 NA NA 4.8379.88
1988-4 5.38 68.27 4.50 71.84 8.73 67.38 3.20 79.76 2.21 83.70 3.24 88.65 7.42 74.10 5.42 73.48 1.46 67.20 NA NA 4.99 80.69 NA NA 4.3178.93
1988-3 1.53 70.07 4.69 72.93 8.56 66.58 1.19 77.85 0.39 83.60 1.49 87.04 2.49 72.70 5.43 72.38 8.15 66.97 NA NA 3.10 78.65 NA NA 4.1178.09
1988-2 0.86 68.54 13.28 75.66 4.34 63.90 0.83 78.05 1.86 83.64 5.15 88.88 3.87 74.27 4.30 69.99 4.76 63.14 NA NA 5.93 79.67 NA NA 3.9277.29
1988-1 -0.15 66.02 6.92 72.23 4.61 63.52 3.35 80.70 -0.20 82.53 3.87 87.15 -6.16 70.62 8.68 70.67 3.16 62.53 NA NA 5.44 78.05 NA NA 3.9776.54
1987-4 -2.83 64.78 4.23 68.74 2.14 61.97 -2.49 77.28 -0.48 81.89 4.33 85.86 -1.87 68.98 10.23 69.70 12.27 66.23 NA NA 6.21 76.85 NA NA 4.575.79
1987-3 4.13 69.01 8.40 69.66 2.45 61.33 -1.27 76.93 2.99 83.27 6.81 85.76 0.11 70.93 8.84 68.65 4.17 61.92 NA NA 5.97 76.28 NA NA 4.1974.95
1987-2 NA 67.95 NA 66.79 6.61 61.24 0.87 77.40 1.48 82.11 6.77 84.52 1.70 71.50 8.26 67.10 0.90 60.27 NA NA 5.61 75.21 NA NA 3.7674.17
1987-1 NA 66.12 NA 67.55 5.27 60.72 9.75 78.08 5.12 82.70 8.93 83.90 NA 75.26 7.15 65.02 NA 60.61 NA NA 5.60 74.02 NA NA 2.273.48
1986-4 NA 66.67 NA 65.95 NA 60.67 10.17 79.26 4.38 82.29 8.61 82.29 NA 70.30 2.91 63.23 NA 58.99 NA NA 7.18 72.35 NA NA 1.2873.08
1986-3 NA 66.27 NA 64.26 NA 59.86 11.09 77.92 3.74 80.85 7.68 80.29 NA 70.85 4.36 63.07 NA 59.44 NA NA 7.62 71.98 NA NA 1.6372.84
1986-2 NA NA NA NA NA 57.44 7.87 76.73 4.52 80.91 7.49 79.16 NA 70.30 6.02 61.98 NA 59.73 NA NA 4.95 71.21 NA NA 1.6272.55
1986-1 NA NA NA NA NA 57.68 2.22 71.14 1.73 78.67 6.16 77.02 NA NA NA 60.68 NA NA NA NA 7.41 70.09 NA NA 3.0972.26

Qtr

Anderson
IN
(MSA)


Bloomington
IN
(MSA)


Columbus
IN
(MSA)

Elkhart
Goshen
IN
(MSA)


Evansville
IN-KY
(MSA)


Fort Wayne
IN
(MSA)


Kokomo
IN
(MSA)


Lafayette
IN
(MSA)

Michigan City
La Porte
IN
(MSA)


Muncie
IN
(MSA)

South Bend
Mishawaka
IN-MI
(MSA)


Terre Haute
IN
(MSA)
Inflation
Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate Value
1985-4 NA NA NA NA NA NA 4.42 71.94 2.68 78.83 7.40 75.76 NA NA NA 61.44 NA NA NA NA 1.53 67.50 NA NA 3.5171.70
1985-3 NA NA NA NA NA NA 4.42 70.14 3.35 77.93 15.50 74.56 NA NA NA 60.43 NA NA NA NA 5.27 66.88 NA NA 3.3571.08
1985-2 NA NA NA NA NA NA NA 71.13 0.35 77.41 2.24 73.64 NA NA NA 58.46 NA NA NA NA 11.15 67.85 NA NA 3.7470.49
1985-1 NA NA NA NA NA NA NA 69.59 1.15 77.33 8.42 72.55 NA NA NA NA NA NA NA NA 5.00 65.25 NA NA 3.5869.83
1984-4 NA NA NA NA NA NA NA 68.89 11.64 76.77 7.53 70.54 NA NA NA NA NA NA NA NA 5.87 66.48 NA NA 4.0969.21
1984-3 NA NA NA NA NA NA NA 67.17 -0.52 75.40 -2.62 64.55 NA NA NA NA NA NA NA NA 1.35 63.53 NA NA 4.2568.51
1984-2 NA NA NA NA NA NA NA NA 1.00 77.14 8.52 72.02 NA NA NA NA NA NA NA NA -1.84 61.04 NA NA 4.3467.79
1984-1 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.34 76.45 -5.74 66.91 NA NA NA NA NA NA NA NA 4.31 62.14 NA NA 4.5367.07
1983-4 NA NA NA NA NA NA NA NA -7.55 68.76 -3.25 65.60 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 62.79 NA NA 3.366.31
1983-3 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.34 75.80 -0.79 66.29 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 62.68 NA NA 2.6365.77
1983-2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 76.37 -1.19 66.36 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 62.19 NA NA 3.3465.34
1983-1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 76.19 1.28 70.99 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 59.57 NA NA 3.664.80
1982-4 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 74.38 -1.23 67.81 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4.5264.22
1982-3 NA NA NA NA NA NA NA NA 6.84 75.54 -13.27 66.82 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5.7863.51
1982-2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA -6.54 67.16 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 6.7562.60
1982-1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA -0.89 70.09 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 7.661.56
1981-4 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA -8.52 68.66 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 9.5560.41
1981-3 NA NA NA NA NA NA NA NA -13.56 70.70 11.61 77.05 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 10.8459.01
1981-2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 70.56 7.41 71.86 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 9.7857.45
1981-1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 71.57 -0.71 70.72 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 11.2456.08
1980-4 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 72.46 9.43 75.06 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 12.6554.54
1980-3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 81.80 5.02 69.03 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 12.8752.87
1980-2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1.42 66.90 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 14.5151.22
1980-1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 12.38 71.23 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 14.2849.43

Qtr

Anderson
IN
(MSA)


Bloomington
IN
(MSA)


Columbus
IN
(MSA)

Elkhart
Goshen
IN
(MSA)


Evansville
IN-KY
(MSA)


Fort Wayne
IN
(MSA)


Kokomo
IN
(MSA)


Lafayette
IN
(MSA)

Michigan City
La Porte
IN
(MSA)


Muncie
IN
(MSA)

South Bend
Mishawaka
IN-MI
(MSA)


Terre Haute
IN
(MSA)
Inflation
Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate HPI Rate Value
1979-4 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 15.21 68.59 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 12.6647.73
1979-3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 12.57 65.73 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 11.7546.26
1979-2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 21.16 65.96 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 10.7444.94
1979-1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 13.97 63.38 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 9.7443.77
1978-4 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 59.53 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 8.9542.73
1978-3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 58.39 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 7.9541.79
1978-2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 54.44 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 6.9640.98
1978-1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 55.61 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 6.6140.28
1977-4 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 6.639.62
