DQNews Southern California 2002 Statistics


           << Back Home

                January
All Homes No Sold
Jan-01
No Sold
Jan-02
Pct.
Chg
Median
Jan-01
Median
Jan-02
Pct.
Chg
Los Angeles 6,614 8,087 22.3% $200K $235K 17.5%
Orange County 2,746 3,134 14.1% $276K $308K 11.6%
San Diego 2,999 3,329 11.0% $243K $273K 12.3%
Riverside 2,629 3,388 28.9% $165K $189K 14.5%
San Bernardino 2,155 2,958 37.3% $140K $149K 6.4%
Ventura 867 1,115 28.6% $258K $284K 10.1%
So. California 18,010 22,011 22.2% $209K $236K 12.9%
       

                February
All Homes No Sold
Feb-01
No Sold
Feb-02
Pct.
Chg
Median
Feb-01
Median
Feb-02
Pct.
Chg
Los Angeles 6,532 7,898 20.9% $206K $237K 15.0%
Orange County 2,707 3,497 29.2% $286K $317K 10.8%
San Diego 3,041 3,763 23.7% $255K $289K 13.3%
Riverside 2,704 3,264 20.7% $177K $200K 13.0%
San Bernardino 2,151 2,829 31.5% $145K $159K 9.7%
Ventura 905 1,233 36.2% $253K $303K 19.8%
So. California 18,040 22,484 24.6% $217K $246K 13.4%

                March
All Homes No Sold
Mar-01
No Sold
Mar-02
Pct.
Chg
Median
Mar-01
Median
Mar-02
Pct.
Chg
Los Angeles 9,134 10,651 16.6% $218K $251K 15.1%
Orange County 4,327 4,833 11.7% $292K $332K 13.7%
San Diego 4,537 5,027 10.8% $260K $304K 16.9%
Riverside 3,653 4,411 20.8% $180K $202K 12.2%
San Bernardino 2,902 3,610 24.4% $145K $156K 7.6%
Ventura 1,457 1,614 10.8% $278K $312K 12.2%
So. California 26,010 30,146 15.9% $228K $257K 12.7%

                April
All Homes No Sold
Apr-01
No Sold
Apr-02
Pct.
Chg
Median
Apr-01
Median
Apr-02
Pct.
Chg
Los Angeles 8,921 11,268 26.3% $215K $254K 18.1%
Orange County 3,740 4,925 31.7% $290K $337K 16.2%
San Diego 3,956 4,841 22.4% $264K $297K 12.5%
Riverside 3,437 4,623 34.5% $176K $202K 14.8%
San Bernardino 2,820 3,610 28.0% $142K $156K 9.9%
Ventura 1,246 1,556 24.9% $255K $317K 24.3%
So. California 24,120 30,823 27.8% $223K $258K 15.7%

                May
All Homes No Sold
May-01
No Sold
May-02
Pct.
Chg
Median
May-01
Median
May-02
Pct.
Chg
Los Angeles 10,007 11,753 17.4% $219K $258K 17.8%
Orange County 3,929 5,091 29.6% $297K $346K 16.5%
San Diego 4,478 5,297 18.3% $264K $315K 19.3%
Riverside 4,069 4,974 22.2% $179K $202K 12.8%
San Bernardino 3,289 3,615 9.9% $145K $152K 4.8%
Ventura 1,519 1,661 9.3% $273K $322K 17.9%
So. California 27,291 32,391 18.7% $226K $264K 16.8%

                June
All Homes No Sold
Jun-01
No Sold
Jun-02
Pct.
Chg
Median
Jun-01
Median
Jun-02
Pct.
Chg
Los Angeles 11,159 10,753 -3.6% $228K $269K 18.0%
Orange County 4,389 4,792 9.2% $301K $359K 19.3%
San Diego 5,085 4,960 -2.5% $271K $323K 19.2%
Riverside 4,260 4,665 9.5% $185K $206K 11.4%
San Bernardino 3,424 3,310 -3.3% $145K $159K 9.7%
Ventura 1,730 1,558 -9.9% $277K $335K 20.9%
So. California 30,047 30,038 0.0% $233K $273K 17.2%

                July
All Homes No Sold
Jul-01
No Sold
Jul-02
Pct.
Chg
Median
Jul-01
Median
Jul-02
Pct.
Chg
Los Angeles 10,825 10,889 0.6% $231K $266K 15.2%
Orange County 4,295 4,664 8.6% $303K $360K 18.8%
San Diego 4,913 4,962 1.0% $267K $333K 24.7%
Riverside 4,106 4,730 15.2% $184K $208K 13.0%
San Bernardino 3,229 3,743 15.9% $145K $160K 10.3%
Ventura 1,576 1,621 2.9% $275K $331K 20.4%
So. California 28,944 30,609 5.8% $234K $272K 16.2%

                August
All Homes No Sold
Aug-01
No Sold
Aug-02
Pct.
Chg
Median
Aug-01
Median
Aug-02
Pct.
Chg
Los Angeles 12,324 10,808 -12.3% $231K $267K 15.6%
Orange County 5,100 4,678 -8.3% $308K $370K 20.1%
San Diego 5,181 5,125 -1.1% $274K $339K 23.7%
Riverside 4,396 4,801 9.2% $185K $215K 16.2%
San Bernardino 3,637 3,622 -0.4% $150K $160K 6.7%
Ventura 1,748 1,698 -2.9% $280K $334K 19.3%
So. California 32,386 30,732 -5.1% $237K $278K 17.3%

                September
All Homes No Sold
Sep-01
No Sold
Sep-02
Pct.
Chg
Median
Sep-01
Median
Sep-02
Pct.
Chg
Los Angeles 8,831 9,362 6.0% $231K $269K 16.5%
Orange County 3,736 3,848 3.0% $305K $368K 20.7%
San Diego 4,116 4,231 2.8% $275K $346K 25.8%
Riverside 3,653 4,110 12.5% $189K $215K 13.8%
San Bernardino 3,069 3,266 6.4% $147K $168K 14.3%
Ventura 1,372 1,399 2.0% $287K $333K 16.0%
So. California 24,777 26,216 5.8% $236K $279K 18.2%

                October
All Homes No Sold
Oct-01
No Sold
Oct-02
Pct.
Chg
Median
Oct-01
Median
Oct-02
Pct.
Chg
Los Angeles 9,411 10,422 10.7% $227K $273K 20.3%
Orange County 3,909 4,267 9.2% $310K $369K 19.0%
San Diego 3,942 4,441 12.7% $272K $339K 24.6%
Riverside 4,007 4,718 17.7% $190K $220K 15.8%
San Bernardino 3,431 3,693 7.6% $146K $164K 12.3%
Ventura 1,392 1,507 8.3% $287K $331K 15.3%
So. California 26,092 29,048 11.3% $233K $278K 19.3%

                November
All Homes No Sold
Nov-01
No Sold
Nov-02
Pct.
Chg
Median
Nov-01
Median
Nov-02
Pct.
Chg
Los Angeles 8,192 9,098 11.1% $230K $281K 22.2%
Orange County 3,603 3,715 3.1% $322K $383K 18.9%
San Diego 3,489 4,034 15.6% $274K $349K 27.4%
Riverside 3,318 4,254 28.2% $192K $228K 18.8%
San Bernardino 2,939 3,136 6.7% $148K $175K 18.2%
Ventura 1,254 1,364 8.8% $291K $343K 17.9%
So. California 22,795 25,601 12.3% $238K $288K 21.0%

                December
All Homes No Sold
Dec-01
No Sold
Dec-02
Pct.
Chg
Median
Dec-01
Median
Dec-02
Pct.
Chg
Los Angeles 8,788 10,207 16.1% $233K $279K 19.7%
Orange County 3,888 4,435 14.1% $332K $385K 16.0%
San Diego 4,093 4,920 20.2% $286K $357K 24.8%
Riverside 3,630 4,830 33.1% $200K $226K 13.0%
San Bernardino 3,154 3,644 15.5% $159K $174K 9.4%
Ventura 1,360 1,449 6.5% $304K $348K 14.5%
So. California 24,913 29,485 18.4% $247K $289K 17.0%