| Metropolitan Statistical Area | Rank | 2006-Q2 HPI |
| Lafayette, IN | 1 | 130.62 |
| Springfield, IL | 2 | 133.09 |
| Columbus, IN | 3 | 134.14 |
| Rochester, NY | 4 | 137.1 |
| Victoria, TX | 5 | 138.95 |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | 6 | 139.02 |
| Florence-Muscle Shoals, AL | 7 | 140.3 |
| Buffalo-Niagara Falls, NY | 8 | 140.5 |
| Fort Wayne, IN | 9 | 141.18 |
| Kennewick-Richland-Pasco, WA | 10 | 141.27 |
| Laredo, TX | 11 | 141.29 |
| Dayton, OH | 12 | 142.75 |
| Brownsville-Harlingen, TX | 13 | 143.2 |
| Fayetteville, NC | 14 | 143.38 |
| Kokomo, IN | 15 | 143.87 |
| Jackson, TN | 16 | 143.92 |
| Jonesboro, AR | 17 | 144.31 |
| Erie, PA | 18 | 145.23 |
| Texarkana, TX-Texarkana, AR | 19 | 146.52 |
| Bloomington-Normal, IL | 20 | 146.62 |
| Owensboro, KY | 21 | 146.71 |
| Cedar Rapids, IA | 22 | 146.71 |
| Killeen-Temple-Fort Hood, TX | 23 | 146.78 |
| Indianapolis-Carmel, IN | 24 | 146.95 |
| Wichita Falls, TX | 25 | 147.56 |
HPI set to 100 for 1995-Q1.
HPI Data (Y-axis) by Quarter (X-axis) Obtained from OFHEO.
|